FINALE - slutstilling
1 | Hvidovre | 36244 |
2 | Søllerød | 33511 |
3 | Hørsholm | 32290 |
4 | AGF 2 | 32211 |
5 | Helsinge | 31933 |
6 | Delta Swim | 29830 |
7 | VAT CPH 2 | 29554 |
8 | Ringe | 28605 |
9 | Ingen | 0 |
Hold markeret med rødt har kvalificeret sig til finalen.
1 | AGF 2 | 23761 |
2 |
Delta Swim |
23261 |
3 | Haderslev (afmeldt til finalen) | 22433 |
4 | Vejle 2 (afmeldt til finalen) | 22065 |
5 | Ringe | 21877 |
6 | Pingvinen | 21825 |
7 | Horsens 2 | 21392 |
8 | Erritsø | 21340 |
9 | AGF 3 | 21259 |
10 | Odder | 18804 |
11 | Durup | 15566 |
Gruppe 2 - slutstilling indledende
1 | Hvidovre | 27065 |
2 | Søllerød | 25766 |
3 | Hørsholm | 24568 |
4 | VAT CPH 2 | 22756 |
5 | Helsinge | 22272 |
6 | Hillerød | 21389 |
7 | Kalundborg | 20212 |
8 | Herlufsholm | 20014 |
9 | KU 2 | 19812 |
10 | SHS-Stevns | 19458 |
11 | Frederikssund | 16890 |
12 | Rønne | 16624 |
Vinderen - Sigma - er forhåndskvalificeret til deltagelse i 1. Division i 2019
1 | Sigma | 53477 |
2 | KVIK Kastrup | 50980 |
3 | Aalborg | 50702 |
4 | Hovedstaden | 49275 |
5 | AGF 1 | 48641 |
6 | Triton | 48019 |
7 | Lyngby | 46468 |
8 | Gladsaxe | 44893 |
9 | Holbæk | 44783 |
2. division - slutstilling
Vinderen - Esbjerg - er forhåndskvalificeret til deltagelse i 1. Division i 2019
1 | Esbjerg | 47569 |
2 | Gentofte | 46814 |
3 | VAT CPH 1 | 45001 |
4 | Vejle 1 | 44858 |
5 | Herlev | 43971 |
6 | H2O | 43427 |
7 | Helsingør | 42667 |
8 | Aarhus Swim | 42603 |
9 | Horsens | 42317 |
3. division - slutstilling
Vinderen - VG17 - er forhåndskvalificeret til deltagelse i 2. Division i 2019
1 | VG17 | 40053 |
2 | Slagelse | 38552 |
3 | GTI | 38251 |
4 | Viborg | 36391 |
5 | Nyborg | 30598 |
6 | KU 1 - afmeldt | 0 |
7 | Køge - afmeldt 15/11 | 0 |
8 | ingen | 0 |
9 | ingen | 0 |