|
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
200 OBSTACLES | 1.57.98 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |
100 RESCUE MEDLEY | 1.03.34 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | DM Bellahøj 2018, 22/4-2018 |
100 MANIKIN CARRY | 0.52.87 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub |
EJM 2018, Irland, 12/9-2018 |
200 SUPERLIFESAVER | 2.19.00 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
100 MANIKIN TOW | 1.02.75 | Frederik Frederiksen/Nordkysten | DM København 2011, 30/4-2011 |
50 MANIKIN CARRY | 0.33.15 | Jacob Juul/Vejle Svømmeklub | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
4X50 OBSTACLES | 1.42.32 | Landsholdet(Matthias Back Mikkelsen, Jacob Juul, Rasmus Udbye og Andreas Hansen) | EJM, Irland, 11/9, |
4X50 MEDLEYRELAY | 1.37.72 | Landsholdet (Andreas Hansen, Jacob Juul, Rasmus Steenberg og Mathias Mikkelsen) | EJM Belgien, Bruges 2017, 5/9-2017 |
4X25 MANIKIN CARRY | 1.15.75 | Vejle Svømmeklub (Matthias Back Mikkelsen, Jacob Juul, Rasmus Udbye og Andreas Hansen) | EJM, Irland, 11/9 |
LINETHROW | 0.17.58 | Landsholdet (Mikkel Strand, Tom Heilmann) |
Brita Memorial/SM 2015, 8/5-2015
|
|
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
200 OBSTACLES | 1.57.57 | Frans Johannesen/Hvide Sande Livredderklub | VM Montpellier 2014 |
100 RESCUE MEDLEY | 1.03.34 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | DM 2018, Bellahøj, 22/4-2018 |
100 MANIKIN CARRY | 0.48.20 | Ronnie Dalsgaard/Klampenborg Surf Lifesaving Club | VM Eindhoven 2016, 8/9-2016 |
200 SUPERLIFESAVER | 2.17.03 | Jacob Carstensen/West Swim Esbjerg | VM 2008 |
100 MANIKIN TOW | 0.54.10 | Ronnie Dalsgaard/Klampenborg Surf Lifesaving Club | EM Holland 2013 |
50 MANIKIN CARRY | 0.29.55 | Nikolaj Kirketerp-Møller/Københavns Livredderklub | EM Wales 2015, 5/8-2015 |
4X50 OBSTACLES | 1.40.95 | Danmark (Jacob Juul, Andreas Hansen, Nikolaj Kirketerp-Møller og Ronnie Dalsgaard) | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |
4X50 MEDLEYRELAY | 1.34.51 | Danmark (Nikolaj Kirketerp-Møller, Ronnie Dalsgaard, Jacob Juul, Andreas Hansen) | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
4X25 MANIKIN CARRY | 1.13.58 | Danmark (Nikolaj Kirketerp-Møller, Andreas Hansen, Jacob Juul, Ronnie Dalsgaard) | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
LINETHROW | 0.11.71 | Landsholdet (Nikolaj Kirketerp-Møller, Mikkel Møller Jensen) | Brita Memorial 2014, 17/5-2014 |
|
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
200 OBSTACLES | 1.57.57 | Frans Johannesen/Danmark | VM Montpellier 2014 |
100 RESCUE MEDLEY | 1.03.34 | Andreas Hansen/Danmark | DM 2018, Bellahøj, 22/4-2018 |
100 MANIKIN CARRY | 0.48.20 | Ronnie Dalsgaard/Danmark | VM Eindhoven 2016, 8/9-2016 |
200 SUPERLIFESAVER | 2.17.03 | Jacob Carstensen/Danmark | VM 2008 |
100 MANIKIN TOW | 0.54.10 | Ronnie Dalsgaard/Danmark | EM Holland 2013 |
50 MANIKIN CARRY | 0.29.55 | Nikolaj Kirketerp-Møller/Danmark | EM Wales 2015, 5/8-2015 |
4X50 OBSTACLES | 1.40.95 | Danmark (Jacob Juul, Andreas Hansen, Nikolaj Kirketerp-Møller og Ronnie Dalsgaard) | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |
4X50 MEDLEYRELAY | 1.34.51 | Danmark (Nikolaj Kirketerp-Møller, Ronnie Dalsgaard, Jacob Juul, Andreas Hansen) | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
4X25 MANIKIN CARRY | 1.13.58 | Danmark (Nikolaj Kirketerp-Møller, Andreas Hansen, Jacob Juul Ronnie Dalsgaard) | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
LINETHROW | 0.11.02 | Norge | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |