|
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
200 OBSTACLES | 1.57.98 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |
100 RESCUE MEDLEY | 1.02.96 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |
100 MANIKIN CARRY | 0.47.26 | Per Lucas Odrich/Aarhus 1900 - Svømning |
EJM Riesa, Tyskland 2024, 30/06-2024 |
200 SUPERLIFESAVER | 2.19.00 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
100 MANIKIN TOW | 0.56.90 | Per Lucas Odrich/Aarhus 1900 - Svømning | EJM Riesa, Tyskland 2024, 30/06-2024 |
50 MANIKIN CARRY | 0.32.41 | Per Lucas Odrich/Aarhus 1900 - Svømning | EJM Riesa, Tyskland 2024, 30/06-2024 |
Relays | |||
4X50 OBSTACLES | 1.42.32 | Matthias Back Mikkelsen, Jacob Juul, Rasmus Udbye og Andreas Hansen/Landsholdet | EJM, Irland, 11/09/2018 |
4X50 MEDLEYRELAY | 1.37.72 | Andreas Hansen, Jacob Juul, Rasmus Steenberg og Mathias Mikkelsen/Landsholdet | EJM Belgien, Bruges 2017, 5/9-2017 |
4X25 MANIKIN CARRY | 1.15.75 | Vejle Svømmeklub (Matthias Back Mikkelsen, Jacob Juul, Rasmus Udbye og Andreas Hansen) | EJM, Irland, 11/09/2018 |
LINETHROW | 0.13.82 | Rasmus Mathiesen (kast), Per Odrich (svøm) |
Brita Memorial, Jönköping 2024, 06/04-2024
|
Disciplin |
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
4x50 LIFESAVER RELAY |
2.06.88 |
Per Odrich, Sofie Bak, Simon Juel, Christine Stubbe Lundsby/Landsholdet |
EJM Risa, Tyskland 2024, 30/06/2024 |
|
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
200 OBSTACLES | 1.55.36 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | World Games, Alabama, 2022 |
100 RESCUE MEDLEY | 1.02.96 | Andreas Hansen/Vejle Svømmeklub | VM Adelaide 2018, 22/11/2018 |
100 MANIKIN CARRY | 0.47.26 | Per Lucas Odrich/Aarhus 1900 - Svømning | EJM Riesa, Tyskland 2024, 30/06/2024 |
200 SUPERLIFESAVER | 2.17.03 | Jacob Carstensen/West Swim Esbjerg | VM 2008 |
100 MANIKIN TOW | 0.54.10 | Ronnie Dalsgaard/Klampenborg Surf Lifesaving Club | EM Holland 2013 |
50 MANIKIN CARRY | 0.29.55 | Nikolaj Kirketerp-Møller/Københavns Livredderklub | EM Wales 2015, 05/08/2015 |
Relays | |||
4X50 OBSTACLES | 1.40.95 | Jacob Juul, Andreas Hansen, Nikolaj Kirketerp-Møller og Ronnie Dalsgaard/Landsholdet | VM Adelaide 2018, 22/11/2018 |
4X50 MEDLEYRELAY | 1.34.51 | Nikolaj Kirketerp-Møller, Ronnie Dalsgaard, Jacob Juul, Andreas Hansen/Landsholdet | VM Adelaide 2018, 23/11/2018 |
4X25 MANIKIN CARRY | 1.13.58 | Nikolaj Kirketerp-Møller, Andreas Hansen, Jacob Juul, Ronnie Dalsgaard/Landsholdet | VM Adelaide 2018, 23/11/2018 |
LINETHROW | 0.11.71 | Nikolaj Kirketerp-Møller og Mikkel Møller Jensen/Landsholdet | Brita Memorial 2014, 17/05/2014 |
Disciplin |
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
4x50 LIFESAVER RELAY |
2.06.88 |
Per Odrich, Sofie Bak, Simon Juel, Christine Stubbe Lundsby/Landsholdet |
EJM Riesa, Tyskland 2024, 30/06/2024 |
|
Tid |
Navn/Klub |
Dato/Sted |
200 OBSTACLES | 1.57.57 | Frans Johannesen/Danmark | VM Montpellier 2014 |
100 RESCUE MEDLEY | 1.02.62 | Andreas Hansen/Danmark | VM Gold Coast, Australien, 31-08-2024 |
100 MANIKIN CARRY | 0.48.20 | Ronnie Dalsgaard/Danmark | VM Eindhoven 2016, 8/9-2016 |
200 SUPERLIFESAVER | 2.17.03 | Jacob Carstensen/Danmark | VM 2008 |
100 MANIKIN TOW | 0.54.10 | Ronnie Dalsgaard/Danmark | EM Holland 2013 |
50 MANIKIN CARRY | 0.29.55 | Nikolaj Kirketerp-Møller/Danmark | EM Wales 2015, 5/8-2015 |
4X50 OBSTACLES | 1.40.95 | Danmark (Jacob Juul, Andreas Hansen, Nikolaj Kirketerp-Møller og Ronnie Dalsgaard) | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |
4X50 MEDLEYRELAY | 1.34.51 | Danmark (Nikolaj Kirketerp-Møller, Ronnie Dalsgaard, Jacob Juul, Andreas Hansen) | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
4X25 MANIKIN CARRY | 1.13.58 | Danmark (Nikolaj Kirketerp-Møller, Andreas Hansen, Jacob Juul Ronnie Dalsgaard) | VM Adelaide 2018, 23/11-2018 |
LINETHROW | 0.11.02 | Norge | VM Adelaide 2018, 22/11-2018 |