Se hvem der blev topscorer og hvem der fik flest udvisninger
Af: Jakob Schjødt-PedersenResultaterne fra de åbne Nordiske Mesterskaber i vandpolo for unge, er blevet samlet i en imponerende statistik.
Her kan man bla. se hvem der er blevet topscorer i de forskellige rækker.
DOWNLOAD RESULTATER HER i en excelfil, og se hvordan dit land har klaret sig, og hvordan spillerne har præsteret.
Se flere billeder i høj opløsning: www.svoem.org/Discipliner/Vandpolo/Landshold/Ungdom/
U13 | ||||
DENMARK | TOTAL | |||
Cap No | Name, surname | Contry | Goals | Excl |
1 | Mads Kolding Nielsen | DEN | 0 | 1 |
2 | Nathalia Behrndt | DEN | 0 | 1 |
3 | Fredrik Binderup | DEN | 14 | 4 |
4 | Damjan Kovac Zrakic | DEN | 0 | 0 |
5 | Christian Jensen | DEN | 0 | 2 |
6 | Eik Boelt Bagge-Petersen | DEN | 0 | 0 |
7 | Anders Frederiksen | DEN | 3 | 3 |
8 | Laus Wrang | DEN | 5 | 0 |
9 | Daniel Flodin | DEN | 1 | 1 |
10 | Alexander Voldby | DEN | 3 | 2 |
11 | Martin Voldby | DEN | 2 | 1 |
12 | Anna Langkilde Hansen | DEN | 0 | 0 |
13 | Asger Buhl Overgaard | DEN | 0 | 0 |
14 | Leo Kovac Zrakic | DEN | 1 | 1 |
15 | Sissel Bruun Jørgensen | DEN | 0 | 0 |
U15 | ||||
DENMARK | TOTAL | |||
Cap No | Name, surname | Contry | Goals | Excl |
1 | Kriss Søndergaard | DEN | 0 | 0 |
2 | Johan Binderup | DEN | 19 | 3 |
3 | Nicolai Stampe | DEN | 8 | 3 |
4 | Katrine Greve | DEN | 7 | 2 |
5 | Peter Bach | DEN | 12 | 5 |
6 | Niclas Jensen | DEN | 11 | 3 |
7 | Jeppe Poulsen | DEN | 1 | 2 |
8 | Mikkel Madsen | DEN | 5 | 2 |
9 | Emil Brunbjerg | DEN | 1 | 1 |
10 | Peter Jensen | DEN | 2 | 0 |
11 | Johannes Andersen | DEN | 1 | 0 |
12 | Anders Rasmussen | DEN | 2 | 2 |
13 | Henrik Skriver | DEN | 0 | 0 |
14 | Ludvig Steffensen | DEN | 5 | 1 |
15 | Sebastian Steffensen | DEN | 1 | 0 |
U17 | ||||
DENMARK | TOTAL | |||
Cap No | Name, surname | Contry | Goals | Excl |
1 | Lars Klingenberg | DEN | 0 | 0 |
2 | Marcus La Cour Pedersen | DEN | 4 | 6 |
3 | Nikolaj Skov Mejer | DEN | 6 | 7 |
4 | Phillip Kaae Stenfos | DEN | 0 | 0 |
5 | William Skøn Jensen | DEN | 10 | 6 |
6 | Asbjørn Jeppesen | DEN | 3 | 2 |
7 | Christian Valther Andersen | DEN | 1 | 2 |
8 | Filip Gvozdenovic | DEN | 2 | 4 |
9 | Frederik Heyde-Petersen | DEN | 9 | 8 |
10 | Jacob Bagenkop Nielsen | DEN | 13 | 4 |
11 | Frederik Dorf Eriksen | DEN | 0 | 3 |
12 | Carl Filip Ottesen | DEN | 0 | 1 |
13 | Daniel Kampmann Olesen | DEN | 0 | 0 |
14 | Lucas Geisler | DEN | 0 | 0 |
15 | Anton Bergholdt Danielsen | DEN | 0 | 0 |
U17 PIGER | ||||
DENMARK | TOTAL | |||
Cap No | Name, surname | Contry | Goals | Excl |
1 | Pennie Randeris | DEN | 0 | 2 |
2 | Cecilie Olofsson | DEN | 1 | 1 |
3 | Ida Elmstrøm | DEN | 0 | 4 |
4 | Randi Tornøe | DEN | 0 | 3 |
5 | Sigrid Gentz | DEN | 0 | 2 |
6 | Natascha Drest | DEN | 1 | 4 |
7 | Asta Jørgensen | DEN | 3 | 3 |
8 | Asta Hermansen | DEN | 0 | 1 |
9 | Pernille Hammer | DEN | 0 | 0 |
10 | Sille Sørensen | DEN | 6 | 5 |
11 | Shalini Lokanathan | DEN | 0 | 4 |
12 | Freja Dyreborg | DEN | 0 | 5 |
13 | Maija Christensen | DEN | 0 | 0 |
14 | Rebekka Jultved | DEN | 0 | 0 |
15 | 0 | DEN | 0 | 0 |
Sponsor: