Det blev til to sæt nordiske bronzemedaljer til U17 og U15 vandpololandsholdene
Af: Jakob Schjødt-PedersenDe nordiske mesterskaber for ungdomslandshold i vandpolo, blev afholdt i Litauen.
Det var ikke så gode resultater som sidste år.
U17 landsholdstræner Tom B. Lauritzen forklarer:
Efter en meget spændene kamp mod Litauen i indledende runde, trak de det længste strå. Vi tabte 9-6 til Litauen i en rigtig god og spændende kamp.
To årsager til nederlaget mod Litauen skyldes manglende skytter og vores meget dårlige udnyttelse af mand mere. Vi har 1 til 2 skytter på holdet hvilket er alt for lidt. Vores afleveringer og spilforståelse omkring overtal er også noget der skal kraftig forbedres hvis vi skal gøre os håb om at vinde et NM.
Søndag spillede vi bronzekampen mod Finnerne. Vi sad på dem fra start og havde kampen under kontrol hele vejen igennem.
En rigtig god holdindsats gjorde, at vi vandt 14-4.
En god turnering hvor alle fire U17 hold kunne have vundet.
Se mere her: http://www.lvfed.lt
U17
U15
Resultater:
Data | Laikas | „A“ grup? | Rezultatas | „B“ grup? | Rezultatas |
11.29 | 13.00 | SWE-FIN | 6:5 | ||
11.29 | 14.15 | SWE-FIN | 9:9 | ||
11.29 | 15.30 | LTU-NOR | 22:2 | ||
11.29 | 16.45 | LTU-FIN | 12:8 | ||
11.29 | 18,00 | Atidarymas | Opening | ceremony | |
11.29 | 18.15 | DEN-SWE | 8:9 | ||
11.29 | 19.15 | DEN-SWE | 6:8 | ||
11.29 | 20.30 | LTU-FIN | 5:4 | ||
11.29 | 21.45 | DEN-NOR | 24:1 | ||
11.30 | 9.00 | SWE-LTU | 4:6 | ||
11.30 | 10.15 | SWE-LTU | 8:7 | ||
11.30 | 11.30 | FIN-DEN | 8:6 | ||
11.30 | 12.45 | FIN-DEN | 3:10 | ||
11.30 | 14.00 | SWE-NOR | 19:2 | ||
11.30 | 15.15 | LTU-DEN | 7:4 | ||
11.30 | 16.30 | LTU-DEN | 9:6 | ||
11.30 | 17.45 | FIN-NOR | 20:1 | ||
12.01 | 8.00 | DEN - FIN | 9:8 | III-IV | |
12.01 | 9.15 | LTU - SWE | 8:2 | I-II | |
12.01 | 10.30 | DEN - FIN | 13:4 | III - IV | |
12.01 | 11.45 | LTU -DEN | 6:4 | I - II | |
12.01 | 13.00 | Uždarymas | Closing |
A Grup? 1. LTU, 2. SWE, 3. DEN, 4. FIN, 5. NOR
B.Grup? 1. LTU, 2. SWE, 3. DEN, 4. FIN