Så er truppen til årets første ITUP-årgangssamling den 20. - 22. januar 2006 i Esbjerg udtaget. Der vil blive sendt nærmere information ud omkring træningssamlingen på et senere tidspunkt. Hvis du ikke allerede har sendt din mail adresse til Tina Sørensen på Unionskontoret, skal du sørge for at sende den til ts@svoem.dk hurtigst muligt.
90´er drenge |
|||||
Svømmer | Klub | Disciplin | Tid | Diff. | |
1 | Kristian Weber | STF | 200 fri | under | |
2 | Frederik Wørmer | KVIK | 100 ryg | under | |
3 | Jonas Sørensen | VAT89 | 200 ryg | under | |
4 | Jakob Lund | KVIK | 200 ryg | under | |
5 | Niklas Hedegaard | Farum | 200 IM | under | |
6 | Martin Thomsen | Faruem | 100 fly | under | |
7 | Daniel Svendsen | Gentofte | 200 fly | under | |
8 | Christoffer Codam | Lyngby | 200 fly | under | |
9 | Andreas Holdkær | Sigma | 200 fly | under | |
10 | Nikolaj Ammekilde | Farum | 200 fri | 1.58.65 | 0,22 |
11 | Niklas Reuter | Triton | 100 fri | 54.12 | 0,22 |
12 | Tino Mandrup | STF | 100 fri | 54.22 | 0,32 |
13 | Thomas Mosbæk | Lyseng | 1500 fri | 16.38.35 | 0,4 |
14 | Stefan Hansen | Esbjerg | 200 IM | 2.15.40 | 0,6 |
91´er drenge |
|||||
Svømmer | Klub | Disciplin | Tid | Diff. | |
1 | Christian Mollerup | Nakskov | 100 fri | under | |
2 | Marcus Bak | Gentofte | 200 ryg | under | |
3 | Karsten Schutt | Bov | 200 IM | 2.17.06 | 0,14 |
4 | Frederik Pedersen | Farum | 400 fri | 4.16.75 | 0,21 |
5 | Mads Jensen | MK31 | 200 fly | 2.17.04 | 0,24 |
6 | Jakob Kristensen | Lyngby | 200 fri | 2.01.33 | 0,37 |
7 | Andreas Ortmann | Sigma | 200 fly | 2.17.71 | 0,55 |
8 | Mkathias Andersen | Helsingør | 100 br | 1.09.04 | 0,71 |
9 | Christian Christiansen | SES | 400 fri | 4.19.50 | 0,9 |
10 | Asger Helmig | Helsingør | 100 fri | 55.89 | 0,92 |
11 | Anders Lie | Farum | 1500 fri | 17.13.33 | 1,42 |
12 | Andreas Grømdlund | Roskilde | 400 fri | 4.21.97 | 1,52 |
92´ er piger |
|||||
Svømmer | Klub | Disciplin | Tid | Diff. | |
1 | Pernille Larsen | AGF | 100 ryg | under | |
2 | Laura B. Pedersen | STF | 400 fri | under | |
3 | Maiken S. Andersen | Farum | 400 fri | under | |
4 | Marie Pehn | Randers | 200 br | under | |
5 | Michella Larsen | KVIK | 200 IM | 2.29.91 | 0,16 |
6 | Sine Hemmingsen | Køge | 200 fly | 2.29.99 | 0,33 |
7 | Katrine Crone | AGF | 200 IM | 2.30.45 | 0,41 |
8 | Sanne Poulsen | VISK | 100 ryg | 1.09.97 | 0,97 |
9 | Simone Staudt | vest Br | 200 ryg | 2.29.18 | 1,29 |
10 | Caroline Harms-Tefke | Farum | 400 fri | 4.43.51 | 1,3 |
11 | Marie Louise T | Gladsaxe | 800 fri | 9.42.21 | 1,31 |
12 | Maj Hansen | Sigma | 200 fri | 2.15.05 | 1,33 |
13 | Julie Espensen | GI-40 | 200 bryst | 2.46.28 | 1,39 |
14 | Katrine Sørensen | Esbjerg | 200 IM | 2.32.63 | 1,51 |
15 | Selina Jensen | SIgma | 200 bryst | 2.46.69 | 1,6 |
93´er piger |
|||||
Svømmer | Klub | Disciplin | Tid | Diff. | |
1 | Pernille Jalsøe | STF | 400 fri | under | |
2 | Frederikke Hedegaard | VISK | 200 bryst | 2.50.43 | 1,3 |
3 | Josephine B Petersen | Helsingør | 100 fri | 1.03.63 | 1,41 |
4 | Mette Haseman | Triton B | 200 fri | 2.19.03 | 1,56 |
5 | Signe Westh | Gladsaxe | 200 bryst | 2.51.11 | 1,63 |
6 | Simone Pedersen | Køge | 200 ryg | 2.34.94 | 1,7 |
Wildcards: |
||
Bjarke Stevnsborg | Køge | 50 fri |