0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

World Cup 2006

08-12-2005
World Cup 2006 - Endelig rangliste over udtagede svømmere  

Af: 45

World Cup 2006 finder sted den 17. og 18. januar i Stockholm samt den 21. og 22. januar 2006 i Berlin.

Nedenstående rangliste viser en top 40 rangliste over præstationer opnået i kvalifikationsperioden til World Cup.

Som tidligere nævnt, så modtager de 13 højst scorende (da der er point lighed ved placeringen 12 og 13) tilbud om at deltage ved begge stævner. De 12 næste på ranglisten får tilbudt at deltage ved World Cup stævnet i Stockholm. Derudover får de 12 bedste juniorer tilbudt deltagelse ved World Cup i Stockholm.

For at kunne tilbyde så mange svømmere som muligt de ”åbne” pladser og dermed også, at få fyldt holdet op, skal alle på listen, via deres personlige træner eller deres klub, positivt melde tilbage til Tina Sørensen på unionskontoret på ts@svoem.dk , om de ønsker at deltage ved World Cup. Vi skal have en tilbagemelding sammen med løbstilmeldinger senest torsdag d. 15. december kl. 10.00 – manglende tilbagemelding vil blive betragtet som et ønske om IKKE at deltage, og derved vil de næste på listen få tilbudt turen.

Naturligvis forventer svømmeunionen, at du ved din tilmelding også prioriterer og planlægger World Cup deltagelsen i samarbejde med din træner og på den måde møder velforberedt op. Alle udtagne, personlige trænere og klubber modtager også direkte besked.

Din tilmelding er bindende. Ved evt. senere afbud vil omkostninger forbundet med afbudet blive videresendt til klubben.

Bemærk også, at der som tidligere meddelt, vil blive opkrævet brugerbetaling på World Cup 2006 deltagelsen, 3.000 kr. for deltagelse ved begge stævner og 2.000 kr. for deltagelse ved et stævne. Indplacerede på Team Danmarks elite- og kandidatlister for 2006 er gratis med, samt de svømmere som har deltaget ved VM og EKM i 2005. Priserne er også gældende for juniorerne.

Hvis spørgsmål så mail elitechef Lars Sørensen på ls@svoem.dk

SENIORER:

Total rang Distance Disciplin Navn Årgang Klub Tid Dato Points
1 100 ryg  Louise Ørnstedt 85 FREM-STO95 0.58.90 27.10.05 969
2 200 fly  Mette Jacobsen 73 West Swim 2.09.73 23.09.05 907
3 50 fly  Jakob Andkjær 85 VI39-VAT 0.23.74 23.09.05 903
4 400 fri  Jon Rud 86 West Swim 3.47.71 27.10.05 891
5 800 fri  Lotte Friis 88 ALL-Sigma 8.37.43 27.10.05 883
6 200 bryst  Chris Christensen 88 West Swim 2.12.35 03.12.05 868
7 1500 fri  Mads Glæsner 88 ALL-Sigma 15.18.51 27.10.05 857
8 200 fri  Charlotte Johannsen 88 AGF 2.01.13 27.10.05 856
9 200 IM  Julie Hjorth-Hansen 84 BIR-Sigma 2.16.00 27.10.05 849
10 50 ryg  Laura Papke 90 West Swim 0.28.77 27.10.05 849
11 50 fly  Jeanette Ottesen 87 Lyngby 0.27.55 23.09.05 841
12 100 fri  Annette Hansen 84 ALL-Sigma 0.55.95 27.10.05 840
13 50 fly  Micha Østergaard 87 West Swim 0.27.56 27.10.05 840
14 200 IM  Louise Jansen 84 ALL-Sigma 2.16.66 27.10.05 837
15 200 fri  Emil Dall-Nielsen 84 ALL-Sigma 1.49.68 27.10.05 835
16 100 fly  Anders Frahm 83 Lyngby 0.53.70 27.10.05 834
17 200 fri  Nicolai Graae Hansen 88 West Swim 1.49.71 03.12.05 834
18 200 fri  Christian Fischer 86 AGF 1.49.85 27.10.05 831
19 100 fly  Mathias Gydesen 88 ALL-Sigma 0.53.87 27.10.05 826
20 100 IM  Tobias Urban Hansen 87 Kvik 0.57.09 27.10.05 814
21 200 fri  Jon Thonesen 86 Sakskøbing 1.50.68 27.10.05 813
22 50 ryg  Kathrine Jørgensen 83 West Swim 0.29.20 27.10.05 812
23 100 IM  Kristian Outinen 83 Lyngby 0.57.15 27.10.05 812
24 200 bryst  Emil Dalgård 86 West Swim 2.15.51 05.11.05 808
25 100 ryg  Anders Jensen 87 VI39-VAT 0.55.00 27.10.05 804
26 100 IM  Christian Grandal 80 HERMES-STF 0.57.36 05.11.05 803
27 800 fri  Matilde Sørensen 88 West Swim 8.54.37 27.10.05 802
28 100 bryst  Jesper Kristensen 82 Triton 1.02.69 19.11.05 800
29 200 fri  Claus Iversen 77 BIR-Sigma 1.51.30 27.10.05 799
30 100 bryst  Anne Gorm Hansen 88 West Swim 1.10.54 27.10.05 798
31 50 fri  Jani Rusi 84 West Swim 0.22.94 27.10.05 798
32 50 ryg  Charlotte Lorentzen 87 Greve 0.29.42 27.10.05 794
33 200 bryst  Daniel Jakobsen 80 FREM-STO95 2.16.55 27.10.05 790
34 200 fri  Kim Hansen 87 Herning 1.51.73 27.10.05 790
35 200 IM  Amalie Dinesen 88 Herlev 2.19.67 27.10.05 784
36 100 IM  Kasper Dideriksen 82 Farum 0.57.85 19.11.05 783
37 400 fri  Kristine Skou 88 ALL-Sigma 4.21.82 27.10.05 783
38 200 bryst  Jesper Weber 83 AGF 2.17.11 27.10.05 781
39 100 fri  Signe-Marie Andersen 86 ALL-Sigma 0.57.34 11.11.05 781
40 200 fri  Jacob Lercke Skytte 84 BIR-Sigma 1.52.26 27.10.05 779

De svømmere med rødt er dem, som får tilbudt turen både til Stockholm og Berlin, mens dem med fed sort skrift bliver tilbudt turen til Stockholm. De resterende svømmere står på "venteliste" til Stockholm.

JUNIORER:

Junior rang Distance Disciplin Navn Årgang Klub Tid Dato Points
6 800 fri  Kathrine Hammer 91 Aalborg 9.05.22 23.09.05 755
7 200 fri  Dennis Kinnerup 88 Silkeborg 1.53.76 27.10.05 748
8 200 ryg  Mathilde Pugholm Hv. 90 Holstebro 2.18.15 27.10.05 739
9 100 fri  Josephine Emilie Th. 90 Helsingør 0.58.49 27.10.05 736
10 200 fri  Anna Aagaard 90 West Swim 2.07.60 27.10.05 732
11 200 fri  Caroline Haugaard 90 Lyngby 2.07.79 27.10.05 729
12 200 bryst  Iben Diamant 90 Køge 2.35.96 27.10.05 728
13 50 fri  Simon Sønderup Jens. 88 Skive 0.23.71 03.12.05 723
14 400 fri  Trine Friis 90 ALL-Sigma 4.28.83 27.10.05 723
15 50 bryst  Sofie Seheim 91 Laksen-A6 0.33.77 27.10.05 720
16 100 fri  Victor Bak 89 Gentofte 0.52.23 12.11.05 719
17 200 bryst  Jesper Hansen 89 BIR-Sigma 2.21.08 12.11.05 716
18 400 fri  Sarah Groot 90 Tune 4.30.19 23.09.05 712
19 100 IM  Jens Peter Träff 88 Lyngby 0.59.76 27.10.05 710
20 100 IM  Anna Munk Andersen 91 Nakskov 1.07.52 27.10.05 709
21 200 fri  Sofie Harnfeldt 91 BIR-Sigma 2.09.28 23.09.05 704
22 100 fri  Amalie Brinkenfeldt 90 Lyngby 0.59.41 27.10.05 702
23 100 bryst  Frederik Thode 89 Gentofte 1.05.68 23.09.05 696
24 800 fri  Trine Søby 91 Gladsaxe 9.20.89 27.10.05 694
25 50 ryg  Marie Louise Bank 91 Kolding 0.30.78 27.10.05 693

Svømmerne med rødt er dem, som får tilbudt turen til Stockholm, mens de resterende står på "venteliste".

LØBSPROGRAM:

Dag 1 Dag 2
1 100 freestyle  men 18 100 freestyle  women 
2 200 freestyle women 19 200 freestyle men
3 50 breaststroke men 20 50 breaststroke women 
4 100 breaststroke women 21 100 breaststroke men
5 400 medley men 22 400 medley women 
6 100 butterfly women 23 100 butterfly men
7 100 backstroke men 24 100 backstroke women 
8 50 backstroke women 25 50 backstroke men
9 200 butterfly men 26 200 butterfly women 
10 200 medley women 27 200 medley men
11 400 freestyle men 28 400 freestyle women 
12 50 freestyle women 29 50 freestyle men
13 200 breaststroke men 30 200 breaststroke women 
14 800 freestyle women 31 1500 freestyle men
15 100 medley men 32 100 medley women 
16 200 backstroke women 33 200 backstroke men
17 50 butterfly men   34 50 butterfly women 


 


 






Cookieindstillinger