Tags:
Orientering om corona situationen
Dato: 14-04-2021 20:00 - 21:00Arrangør: Klub
Arrangementstype: Andet - Clinic
Adresse
Online
Mødet foregår via Zoom, og du finder invitationslinket her
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83259933744
Du skal kopiere linket ind i din browser.
0
Lokal Kontakt
Caroline Kleemann Falster
Brøndby Stadion 20
HUS H
61128187
ck@svoem.dk
Andre oplysninger
Alle medlemsklubber og andre interesserede inviteres til et kort status møde omkring corona situationen og håndteringen af samme i forhold til det aktuelle arbejde med at få åbnet landets svømmehaller igen.
Dagsorden for mødet ser således ud:
• Velkomst ved Merete Riisager/Direktør i Dansk Svømmeunion
• Status på genåbning: hvad forventer vi kommer til at ske, og hvad er vores fokus på nuværende tidspunkt? ved Simon Bro Andersen/Public Affairs konsulent i Dansk Svømmeunion
• Kort status på arbejdet omkring hjælp og inspiration til klubber i tiden for genåbning ved Anna Hauritz Nielsen/udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion.
• Kort status på gældende coronaretningslinjer ved Caroline Kleemann Falster/udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion
• Tid til spørgsmål og evt.
Tilmeld dig her
Tilmeldte
Navn | Klub |
Helle Hansen | If Lyseng Svømning |
Helle Hansen | If Lyseng Svømning |
Vibeke Thastrup-Hansen | Haderslev Svømmeklub |
Nomi Mortensen | Nyborg Svømmeklub |
Anna Udar | Gentofte |
Mikkel Bruun | Lyngby Svømmeklub |
Mette Christiansen | Harlev IK Svømning |
Jacob Quaade | Hørsholm Svømmeforening |
Sanne Skov | |
Mads Hjorth | AGF Svømning |
Annemette Nielsen | Neptun |
Esben Vad Arentoft | Skanderborg svømmeklub |
Lotte Høyrup | Odsherred Svømmeklub |
Morten Brøndum | Swimteam Neptun, Randers |
Johan Seistrup | Vejle Svømmeklub |
Charlotte Pedersen | Ishøj |
Connie Højgård | JGI-Swim |
Gina V. Madsen | Odder Svømmeklub |
Jimmy Krøier Sørensen | Aars Svømmeklub |
Christian Toft | Gentofte |
Stine Arneskov | Lyngby Svømmeklub |
Rene Toft | SSK |
Tine Mølgaard | Silkeborg Svømmeklub |
Susanne Haunsvig | SHS-Stevns |
John Møller Larsen | Aalborg Svømmeklub |
Hanne Nielsen | Thisted svømmeklub |
Maria Jeppesen | Bjerre Herreds Svømmeklub |
Maria Jeppesen | Bjerre Herreds Svømmeklub |
Jens Chr. Pedersen | Horsens svømmeklub |
Lise Lotte Erichsen | Sigma |
Annette Larsen | Hørsholm |
Annette Larsen | Hørsholm |
Louise Skou Nielsen | Frederiksværk |
Jesper Waterval | Svømmeklubben Triton |
Henrik Dyrebjerg | Svendborg Svømmeklub |
Liselotte Knagaard | Solbjerg |
Ole Salomonsen | MK31 |
Louise Krag Andersen | Sigma Swim Allerød |
Torben Juhl-Pedersen | Bjerre Herreds Svømmeklub |
Christian Jakobsen | Næstved Svømmeklub |
Tanja Christensen | Søløven Svømmeklub, Svendborg |
Preben Jacobsen | HEI svøm |
Betina Lauritsen Nelander | Ikast Svømmeklub |
Lars Siegumfeldt | Hvidovre Svømmeklub |
Jakob Dam | Svømmeklubben Grindsted |
Christian Stræde | |
Hans-Henrik Ottesen | Aalborg Svømmeklub |
Christian Langseth | Sigma Swim Allerød |
Nikolaj Boest | HEI Svøm |
Jan Kryzhevskiy | Odder Svømmeklub |
Anette Melgaard | Køge KSK |
Stefka Aleksieva | Svømmeklubben Sønderborg |
Louise Lorenzen | Ikast Svømmeklub |
Morten Nielsen | Svømmeklubben Syd |
ilsabe børsting | Gladsaxe Svømmeklub |
Dennis Jespersen | Kolding SK |
Trine Edeling Guldberg | Odense Frem |
Katarina Vestbjerg | Svøm Slagelse Korsør |
Mette Christiansen | Svømmeklubben Koral |
Elene Skytte | Greve, Tune og Ishøj |
Allan Thorup Svenningsen | Aabybro |
Flemming Bjørnsteen | |
Flemming lauth | Ihf |
Palle Madsen | Ringe Svømme-Klub |
Rasmus Grøn | Aabybro Svømmeklub |
Grith Puggaard | KVIK |
Martin Bjerg Jørgensen | DeltaSwim/Erritsø Svømmeklub |
louise wohlfahrt | triton ballerup |
Greta Laursen | Støvring Svømmeklub Pingvinen |
Morten Krogh Brønnicke | Swim Team Taastrup |
Ib Kronborg | AGF |
Linda Tietze | Haslev svømmeklub |
Jens Christian Britze | Hørsholm |
Flemming Johansen | Svømmeklubben Sønderborg |
Lene Danielsen | |
Allan Nyhus | Svøm bestyrelse |
Hans-Henrik Hansen | Nyborg Svømmeklub |
Alexander Marcussen | Slangerup Familie Svøm |
Louise Schwartz | Vejle Svømmeklub |
Anna Hauritz Nielsen | Dansk Svømmeunion |
Rasmus Nissen | |
Hans Christian Iversen | Skanderborg Svømmeklub |
Kaspar Pedersen | Herning Svømmeklub |
Maria Møhring | Kalundborg Svømmeklub |
Steffen Mattrup Lund-Hansen | Ganløse Svømmeklub |
Morten Lindholn | Lyseng |
Morten Andersen | Region Midtjylland |
Trine Gudnitz Gudnitz | Helsingør |
Kasper Hallenborg | H2Odense |
Tue Zilmer | Odder Svømmeklub |
Mette Hansen | RSK |
Rikke Larsen | Bov IF Svømmelub |
Niels Liboriussen | Brædstrup Svømmeklub/Horsens Svømmeklub |
Lisbeth Liboriussen | Viborg svømmeklub |
Lisbeth Liboriussen | Viborg svømmeklub |
Dorte Reimer Ørsberg | Kalundborg Svømmeklub |
Dan Andersen | Ishøj |
Anders | IHF |
Betina Lucassen | IHF |
Martin Duedal | Esbjerg Svømmeklub |
Külli Sass | KVIK |
Sonny Englund | Svømmeklubben Kvik Kastrup |
Søren Jul Christiansen | Støvring Svømmeklub Pingvinen |
Lars Sørensen | Hovedstadens Svømmeklub |
Jon Posborg Vestergaard | BSK08 |
Tommy Jensen | MK31 |
Daniel Llobel | Grenaa Svømmeklub |
Henrik | Solrød |
John Gath | Ishøj |
Theis Moltke | Lystrup Svømning |
Iman Ahmad | Amager Healthy Girls |
Malene | Solrød |
Til kalender