Tags:
Update på Coronasituationen i Svømning
Dato: 06-06-2020 10:00 - 11:30 Tilmeldingsfrist: 06-06-2020Arrangementstype: Andet -
Adresse
Online (via Zoom)
0
Danmark
Lokal Kontakt
Lars Bo Larsen
+45 2916 0901
lbl@svoem.dk
Andre oplysninger
- Gennemgang af program og retningslinjer for mødet.
- Status fra bestyrelsen i Dansk Svømmeunion
- Status på situationen i Dansk Svømmeunion
- Retningslinjer for genåbning af svømmehaller
- Nyt fra Sportsafdelingen
- Nyt fra Medlems- og udviklingsafdelingen
Tilmeld dig her
Tilmeldte
Navn | Klub |
Lars Bo Larsen | Dansk Svømmeunion |
Nora Thomsen | Dansk Svømmeunion |
Tine | Lyngby udspringsklub |
Jonatan Balladone | AGF |
Connie Højgård | JGI-Swim |
Kim Thorsell | Skovbakken svømning |
Allan Thorup Svenningsen | Aabybro |
Line Petersen | AGF |
Lisbeth Liboriussen | Viborg svømmeklub |
Hans-Henrik Hansen | Nyborg Svømmeklub |
Andreas Frøsting | Nyborg Svømmeklub |
Dorte Stautz Hansen | JGI-Swim |
Lene Jørgensen | Nyborg svømmeklub |
Peter Thaysen | KoldingSK |
Køge Svømmeklub | Køge Svømmeklub |
Allan Nyhus | Bestyrelsen |
Jonas Enevoldsen | Hovedstadens Svømmeklub |
Betina Lauritsen Nelander | Ikast Svømmeklub |
Morten Nielsen | Svømmeklubben Syd |
Hans Christian Iversen | Skanderborg Svømmeklub |
Bibi Modin Christensen | Køge Svømmeklub |
Jesper Kongstad | Haslev Svømmeklub |
Mette Bryndum Christiansen | Harlev ik |
Lene Høybye | Nyborg Svømmeklub |
Anne-Marie Dahl | Dragør Svømmeklub |
Lars Siegumfeldt | Hvidovre Svømmeklub |
Lars Heeno Rasmussen | Helsingør |
Tony Tabor | Swim Team Taastrup |
Flemming Kramer Johansen | Svømmeklubben Sønderborg |
Bjørn Juul Hansen | Aarhus 1900 Svømning |
Lars Madsen | Hørsholm |
Hans Hørmann | Dansk Svømmeunion - Region Midtjylland |
René Thomsen | Berns Swim Team |
Thomas Reffstrup | Thyregod Svømmeklub |
Ulla Hobert | Hillerød Svømmeklub |
Mathilde Pugholm Hvid | Silkeborg Svømmeklub |
Lene Danielsen | Dragsholm Svømmeklub |
Janne Munk | AIF Svømning |
Jette Christiansen | Rønne Svømmeklub |
Morten Aurvig Lystlund Brøndum | Swimteam Neptun |
Maria Møhring | Kalundborg Svømmeklub |
Danielle Keller | SVØM Bestyrelse |
Maria Houman | Ringsted svømmeklub |
Rikke Lindberg Møller | Ringsted svømmeklub |
Niels C. Andersen | Søllerød Svømmeklub |
Stefan Stenberg Sørensen | Aabybro Svømmeklub |
Rune Jense | Ringe |
Michael Andersen | Brædstrup |
Lotte Manicus | Silkeborg Svømmeklub |
Christian Toft | Gentofte |
Christian Toft | Gentofte |
Pia Johansen | Silkeborg Svømmeklub |
Maria Jeppesen | Bjerre Herreds Svømmeklub |
Stine Sørensen | SVØM bestyrelse |
Mikkel Bruun | Lyngby Svømmeklub |
Johan Seistrup | Vejle Svømmeklub |
Pernille Trøjgaard | Helsingør |
Steffen Mattrup Lund-Hansen | Ganløse Svømmeklub |
Gina V. Madsen | Odder Svømmeklub |
Kasper Hallenborg | H2Odense |
Lars Holstein Petersen | Silkeborg Svømmeklub |
Morten Andersen | Region Midtjylland |
Charlotte Geisler | Brædstrup Svømmeklub |
Mette Christiansen | Svømmeklubben Koral |
Stig Peters | Helsinge Swim |
John Larsen | Aalborg Svømmeklub |
Vibeke Thastrup-Hansen | Haderslev Svømmeklub |
Rina Damsgaard | BHS |
Tilde Juul | Hillerød |
Ole Suhnsen | Herning SK |
Martin Duedal Johansen | Esbjerg Svømmeklub |
Ib Kronborg | AGF |
Morten krogh Brønnicke | swin Team Taarstrup |
Lars Frederiksen | Helsinge Svømmeklub |
Claus Buus | Farum Svømmeklub |
Iman Ahmad | Amager Healthy Girls |
Peter Diinhoff Henningsen | HGF |
Caroline Suhr | Sigma Swim Birkerød |
Lars R.Aa. Jørgensen | Bestyrelsen |
Helle Cornelius-Knudsen | STT, Swim Team Taastrup |
Camilla Ørberg | Svøm Slagelse Korsør |
Flemming Sørensen | Østjysk Livredning |
Stine Laursen | Svømmeklubben NORD |
Ken Andersen | |
Tine | Lyngby udspringsklub |
Mia Hyldahl | Sigma Swim |
Charlotte Pedersen | Ishøj |
Mads Claussen | Lyngby Svømmeklub |
Anni | Triton Ballerup |
Cornelia Lamprecht | GTI |
Pernille brund Jørgensen | HGF Svømning |
Gitte Jung Nielsen | GSC/Gladsaxe |
Christian Langseth | Sigma Swim Allerød |
Noelia | Skovbakken svømning |
Noelia | Skovbakken svømning |
Rasmus Døj | Herning Svømmeklub |
Jan Frøslev | Aalborg Svømmeklub |
Lene Møller | Svømmeklubben NORD |
Charlotte Lorentzen | Tune Svømmeafdeling |
Lars Storgaard | Gudme Svømme Klub |
Jan Frøslev | Aalborg Svømmeklub |
Rikke Larsen | Bov IF |
Greta Laursen | Støvring Svømmeklub Pingvinen |
mette sørensen | shs-stevns |
Søren Kobbernagel | Hørsholm Svømmeforening |
Kim W. Marquardt | Gladsaxe |
Hanne Nielsen | Thisted Svømmeklub |
Claus Tommerup Sørensen | Støvring svømmeklub PINGVINEN |
Kim Hornbæk | Swim Team Neptun |
Nicoline Agersnap | HASI |
Louise Krag Andersen | Sigma |
Morten Hinnerup | Dansk Svømmeunion |
Mette Skat Nielsen | Dansk Svømmeunion |
Mette Skat Nielsen | Dansk Svømmeunion |
Lars Green Bach | Dansk Svømmeunion |
Jesper grønlund Larsen | Aalborg |
Lise Matthiessen | Svømmeundervisning.dk |
Lise Matthiessen | Svømmeundervisning.dk |
Karin Elbæk Nielsen | Haslev Svømmeklub |
Jane Bjerre | Herning SK |
Natasha Kutsko Jensen | Aalborg Svømmeklub |
laila Holmskov | slangerup svømmeklub |
Bjørn Sørensen | AGF |
Stefka Aleksieva | SK Sønderborg |
Marianne Sørensen | Tune IF svømmeafdeling |
Lars Sørensen | Hovedstadens Svømmeklub |
Anders Petersen | KU svøm og vandpolo |
Tenna Jensen | Svømmeskolen |
Stefan Hansen | Dansk Svømmeunion |
Carsten Jokumsen | BDFL Svømning |
Hans Henrik H. Heming | DGI Svømning |
Dan Knudsen | Greve Svømmeklub |
Brian Sørensen | Svømmeklubben NORD |
Troels Stubager | Ringe Svømme-Klub |
Lars Warm | Bestyrelsen |
Brian D. Marshall | FREM Odense |
Liselotte Knagaard | Solbjerg |
Erik Lorin Rasmussen | Kalundborg Svømmeklub |
Jens Frederiksen | Helsinge |
Tommy Jensen | Svømmeklubben MK31 |
Helle Hansen | Lyseng Svømning |
Kaspar Jessen Pedersen | Herning Svømmeklub |
Henrik Jessen | Haderslev Svømmeklub |
Thomas Bach | DIF |
Kris Wesselink | Vejle Svømmeklub |
Josephine Ahm-Jantzen | Glostrup |
Johnny Quist | Svøm Slagelse Korsør |
Maria Højkrog Lerche | Hovedstadens Svømmeklub |
Annette | Hørsholm |
Heidi Reynolds | Ringsted Svømmeklub |
Lone Weinreich | Sigma Swim Allerød |
Lene & Flemming Bjørnsteen | SK Syd - forældre |
Jørgen andersen | Svømmeklub nord |
Frank von Bülow | Dragør Svømmeklub |
Henrik Bach | |
Sanne Skov | Neptun |
Jes Gydesen | Dansk Svømmeunions Bestyrelse |
Sebastian Franck | Næstved Svømmeklub |
Jon Langberg | A6 |
Henrik Kjeldsmark | Vejle Svømmeklub |
Niels-Jørgen Jørgensen | KVIK Kastrup |
Liljan Kjeldstrøm | Vojens |
Carsten Frandsen | Søhesten |
Andreas Brink | Svendborg svøm & TRI |
Dorte Krabbe | Holstebro |
Heidi Lindholm | Holstebro SvømmeClub |
Mikkel Haugaard | Hobro Svømmeklub |
Lars H. Christensen | Hovedstaden |
Finn Reinstrup | Helsingør |
Nomi Mortensen | Nyborg Svømmeklub |
Anne Jørgensen | Roskilde Svømning |
Michael Juul Henriksen | H2Odense |
Mette Alkærsig | Vildbjerg Svømmeklub |
Tins Friis | Roskilde Svømning |
Camilla Jørgensen | Lystrup Svømning |
Allan Tirsgaard | Haslev Svømmeklub |
Dennis Jespersen | KoldingSK |
Karin Magelund Møller | Kolding Svømmeklub |
Søren Jeppesen | Skanderborg svømmeklub |
Nikolaj B | HEI |
Susanne Haunsvig | SHS-Stevns |
Fritz Ganzhorn | Vest Brøndby |
Annette Lauridsen | Roskilde Svømning |
Morten Lindholm | If Lyseng |
Morten Lindholm | If Lyseng |
Olav Olsen | |
Jesper Sander | Thisted |
Til kalender