Siden er under ombygning, der kan forkomme fejl og mangler.
Navn | Postnummer | By | Telefon | Primær hal | |
---|---|---|---|---|---|
Svømning for Alle | København S | 2300 | 61765657 | admin@svoemforalle.dk | |
Tingsted Gymnastikforening | Nykøbing F. | 4800 | tgbestyrelse@gmail.com | Svømmecenter Falster Kringelborg Alle 3, 4800 Nykøbing F | |
Lolland Falster Livredderklub - LFL | Maribo | 4930 | amkobbernagel@hotmail.com | Maribo Hallerne Ved Stadion 4, 4930 Maribo | |
Livredningsdommer Jesper Meineche | Rander SØ | 8960 | jespermeineche@hotmail.com | ||
Biersted Skole - Aabybro | 9440 | Aabybro | bierstedskole@jammerbugt.dk | ||
DGI - Huset Aabybro | 9440 | Aabybro | 98242526 | ||
Aakirkeby Idrætsforening - Svømning | 3720 | Aakirkeby | christina@aaif.dk | Rønne Svømmehal Højvangen 1, 3700 Rønne | |
Aalborg Politis Idrætsforening | 9100 | Aalborg | bln004@politi.dk | ||
Aalborg Svømmeklub | 9000 | Aalborg | 98103877 | kontor@aalborgsvommeklub.dk | Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg |
Parasport Aalborg | 9000 | Aalborg | kontakt@ihaalborg.dk | Vadumhallen Søndermarken 20, 9430 Vadum | |
Aalborg Studenternes Idrætsforening | 9000 | Aalborg | svomningformand@aasisport.dk | Svømmehallen Østre Allé Samsøgade 45, 9000 Aalborg | |
Solbakkeskolen Aalborg | 9210 | Aalborg SØ | MAB-skole@Aalborg.dk | ||
Aarhus 1900 Svømning | 8000 | Aarhus C | formand@svomning1900.dk | Aarhus Svømmestadion F. Vestergaards Gade 5, 8000 Aarhus C | |
Aarhus Havsvømning | 8000 | Aarhus C | mail@jacob-erdmann.dk | Aarhus havbane | |
VIK - Skovbakken Svømmeafdeling | 8200 | Aarhus N | skovbakkensvmning@gmail.com | Vejlby-Risskov Idrætsanlæg Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov | |
Aars Svømmeklub | 9600 | Aars | formand@aars-svommeklub.dk | Aars Svømmehal og Friluftsbad Himmerlandsgade 25, 9600 Aars | |
Østjysk Livredning | 8230 | Åbyhøj | Jasper_holt@hotmail.com | Aarhus Svømmestadion F. Vestergaards Gade 5, 8000 Aarhus C | |
Agerskov Ungdomsskole | 6534 | Agerskov | 74843315 | info@agerskovungdomsskole.dk | |
Agerskov Sogns Ungdomsforening | 6534 | Agerskov | kiph@outlook.dk | Agerskov Ungdomsskole Vellerupvej 25, 6534 Agerskov | |
Albertslund Idrætsfor.Svømmeafd. | 2620 | Albertslund | aif@aifswim.dk | Albertslund Svøm & Fitness Oksens Kvt 12, 2620 Albertslund | |
Kongevejsskolen - Allerød | 3450 | Allerød | kongevejsskolen@alleroed.dk | ||
Engholmskolen - Allerød | 3450 | Allerød | Engholmskolen@alleroed.dk | ||
Lillevang Skole - Allerød | 3450 | Allerød | Lillevangskole@alleroed.dk | ||
Ravnsholtskolen - Allerød | 3450 | Allerød | Ravnsholtskolen@alleroed.dk | ||
Maglebjergskolen - Allerød | 3450 | Allerød | maglebjergskolen@alleroed.dk | ||
Blovstrød Skole - Allerød | 3450 | Allerød | blovstrod.skole@alleroed.dk | ||
Sigma Swim Allerød | 3450 | Allerød | kontor.allerod@sigmaswim.dk | Blovstrød Svømmehal Byagervej 12, 3450 Allerød | |
Kongeskærskolen | 3770 | Allinge | |||
Ans Idræts- og KulturCenter | 8643 | Ans By | 29635794 | mail@aikc.dk | Ans Idræts- og Kulturcenter Ans Søpark 30, 8643 Ans By |
Idrætsforeningen Jarl, Arden | 9510 | Arden | svoem.udvalg@gmail.com | Arden Hallerne Hvarrevej 6-8, 9510 Arden | |
IHF Svømning | 8000 | Århus | 27216037 | info@ihf-swim.dk | Hasle Skole Herredsvej 15, 8210 Aarhus V |
Dragsholm Svømmeklub | 4550 | Asnæs | formand@drsk.dk | Hallerne i Asnæs Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs | |
Nordvestsjællands Dykkerklub | 4550 | Asnæs | |||
Peter Willemoesskolen | 5610 | Assens | 64747795 | peterwillemoesskolen@assens.dk | |
Aulum svømmeklub | 7490 | Aulum | susiblm80@gmail.com | Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10, 7490 Aulum | |
Aulum Fritidscenter | 7490 | Aulum | mail@afc-aulum.dk | ||
Auning Idræts- og Kulturcenter | 8963 | Auning | |||
Billund Idræts Forening, Svømmeafd. | 7190 | Billund | biskbestyrelse@gmail.com | Billund Bad og Wellness Aastvej 8, 7190 Billund | |
DOF Fritidsskolerne i Frederiksværk | 3460 | Birkerød | 70206574 | post@fritidsskoler.dk | |
Sigma Swim Birkerød | 3460 | Birkerød | info@birkeroedswim.dk | Birkerød Idrætscenter Bistrupvej 1, 3460 Birkerød | |
Startfællesskabet Sigma Swim | 3460 | Birkerød | Mia.hyldahl@sigmaswim.dk | Blovstrød Svømmehal Byagervej 12, 3450 Allerød | |
Snik Vandpolo | 3460 | Birkerød | formand@snikvandpolo.dk | Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej 118, 2850 Nærum | |
Viborg Svømmeklub | 8850 | Bjerringbro | formand@viborgsvommeklub.dk | Viborg Svømmehal Banegårdspladsen 1, 8800 Viborg | |
Bjerringbro Svømmeklub | 8850 | Bjerringbro | slotoekatholm@icloud.com | Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro | |
Nørreå Friskole og Børnehus | 8850 | Bjerringbro | 86682240 | leder@norrea.dk | |
Bogense Svømmeklub | 5400 | Bogense | vagn-marlene@hotmail.dk | Bogense Svømmehal Vestre Engvej 5, 5400 Bogense | |
Bording Svømmeklub | 7441 | Bording | kontakt@bordingsvoemmeklub.dk | Bording Friluftsbad Borgergade 19-23, 7441 Bording | |
Bording Friluftsbad | 7441 | Bording | |||
Midtsjællands Svømmeklub | 4140 | Borup | marlenejepsen@hotmail.com | Aktivitetshuset i Borup Møllevej 11, 4140 Borup | |
Brædstrup Skole | 8740 | Brædstrup | braedstrupskole@horsens.dk | ||
Brædstrup Svømmeklub | 8740 | Brædstrup | kasserer@bsk-svoem.dk | Sportshallerne i Brædstrup Rådhusgade 1, 8740 Brædstrup | |
Bramming Idrætsforening | 6740 | Bramming | karstenbrixa@gmail.com | Bramming Svømmehal Idræts Allé 10, 6740 Bramming | |
Svømmeklubben Branditten | 7330 | Brande | formand@skbranditten.dk | Brande Hallerne Ole Bendix Vej 1, 7330 Brande | |
Brande Svømmehal | 7330 | Brande | |||
Frømandsklubben Kon-Tiki | 2605 | Brøndby | kon-tiki@kon-tiki.dk | ||
Svømmeklubben Vest/Brøndby | 2605 | Brøndby | kontakt@vestbrondby.dk | Vestbad Nykær 26, 2605 Brøndby | |
Vestbad - Brøndby | 2605 | Brøndby | 36379450 | vestbad@rk.dk | |
Parasport Danmark | 2605 | Brøndby | |||
SvømDanmark | 2605 | Brøndby | svoem@svoem.dk | ||
BSK08 | 9700 | Brønderslev | bsk08@bsk08.dk | Brønderslev Hallerne Frilandsvej 10, 9700 Brønderslev | |
Svømmeklubben Jet | 9460 | Brovst | svoemmeklubbenjet@gmail.com | Jetsmark Idrætscenter Bredgade 140, 9490 Pandrup | |
Dragør Svømmeklub | 2791 | Dragør | formand.dragonswim@gmail.com | Hollænderhallen Halvej 3, 2791 Dragør | |
Ebeltoft Svømme Klub | 8400 | Ebeltoft | mail@ebeltoftsk.dk | EBIC - Ebeltoft Idrætscenter Østeralle 17, 8400 Ebeltoft | |
Engesvang Friluftsbad | 7442 | Engesvang | info@engesvangfriluftsbad.dk | ||
Esbjerg Kommune | 6700 | Esbjerg | |||
Esbjerg Svømmeklub | 6700 | Esbjerg | 30206115 | klubhus@esbjergsk.dk | Svømmestadion Danmark Gl. Vardevej 60, 6700 Esbjerg |
Esbjerg Kommunes Folkeskoler | 6700 | Esbjerg | moan@esbjergsk.dk | ||
SAFE DIVERS Esbjerg | 6700 | Esbjerg | 27241128 | webmaster@safedivers.dk | |
Multiatleterne Esbjerg | 6705 | Esbjerg Ø | mail@kurto.dk | Vitaskolen Bohr Vester Gjersingvej 28, 6715 Esbjerg N | |
Ho Bugt Sejlklub | 6710 | Esbjerg V | 21402426 | ||
HeartMate Førstehjælp | 6710 | Esbjerg V | 22741099 | heartmate@outlook.dk | |
Berns Swim Team | 5600 | Faaborg | rene@berns.dk | Bernstorffsminde Efterskole Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg | |
Faaborg Svømmeklub | 5600 | Fåborg | erikmoretto@gmail.com | Forum Faaborg Sundvænget 4-8, 5600 Faaborg | |
Faxe Svømmeklub | 4640 | Fakse | faxe-svommeklub@mail.dk | Faxe Hallen Rådhusvej 6, 4640 Faxe | |
Farum Familie Svøm | 3520 | Farum | kontor@farumfamiliesvom.dk | Farum Svømmehal Farum Park 20, st.th, 3520 Farum | |
Furesø Svømmeklub | 3520 | Farum | kontor@vaerloesesk.dk | Farum Svømmehal Farum Park 20, st.th, 3520 Farum | |
Rønnede IF Svømmeafdeling | 4640 | Faxe | molter76@hotmail.com | Faxe Hallen Rådhusvej 6, 4640 Faxe | |
Roklubben Vikings Svømmeafdeling | 4654 | Faxe Ladeplads | svoem@roklubben-viking.dk | Faxe Hallen Rådhusvej 6, 4640 Faxe | |
Fjerritslev Svømmeklub Fsk | 9690 | Fjerritslev | 20993713 | mette@f-s-k.dk | Idrætscenter Jammerbugt Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev |
Skovskolen - Fredensborg | 3480 | Fredensborg | |||
Foreningen Magnum Opus | 7000 | Fredericia | kontakt@magnumopus.dk | Fredericia Idrætscenter Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia | |
Fredericia Svømmeklub en del af EGIF | 7000 | Fredericia | svommeskoleudvalg@fredericia-svom.dk | Erritsø Idrætscenter Krogsagervej 40, 7000 Fredericia | |
Alheden IF Svømmeafd. | 7470 | Frederiks | andersaifsvoem@gmail.com | Alhede-Hallerne Trehusevej 7, 7470 Karup J | |
Hovedstadens Svømmeklub, København | 2000 | Frederiksberg | info@hsk.dk | Bellahøj Svømmestadion Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj | |
Svømmeklubben Copenwater | 2000 | Frederiksberg | copenwater@outlook.dk | Bellahøj Svømmestadion Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj | |
Hovedstadens Svømmeklub, Frederiksberg | 2000 | Frederiksberg | info@hsk.dk | Flintholm Svømmehal Bernhard Bangs Alle 41, 2000 Frederiksberg | |
Frederiksberg Badene – Flintholm & Frederiksberg Svømmehal | 2000 | Frederiksberg | frederiksbergbadene@frederiksberg.dk | Flintholm Svømmehal Bernhard Bangs Alle 41, 2000 Frederiksberg | |
Red Barnet | 1850 | Frederiksberg | redbarnet@redbarnet.dk | ||
Red Barnet Ungdom | 1850 | Frederiksberg | 35248542 | redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk | |
Damsøbadet | 2000 | Frederiksberg C | |||
Frederikshavns Kommunes Idrætsklub F.K.I. | 9900 | Frederikshavn | fki@frederikshavn.dk | Frederikshavn Svømmehal Parallelvej 8, 9900 Frederikshavn | |
Frederikshavn Svømmeklub af 2017 | 9900 | Frederikshavn | info@frederikshavnsvommeklub.dk | Frederikshavn Svømmehal Parallelvej 8, 9900 Frederikshavn | |
Frederikssund Svømmeklub | 3600 | Frederikssund | info@frederikssundswim.dk | Frederikssund Svømmehal Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund | |
Frederikssund Kommune Idrætsanlæg | 3600 | Frederikssund | |||
Frederikssund Roklub | 3600 | Frederikssund | |||
Frederikssund Svømmehal | 3600 | Frederikssund | |||
Frederikssund Ungdomsskole | 3600 | Frederikssund | |||
Ådalens Skole, Videncenter | 3600 | Frederiksund | |||
Frederiksværk Svømmeklub | 3300 | Frederiksværk | mdj380@gmail.com | Frederiksværk Svømmehal Sportsvej 5C, 3300 Frederiksværk | |
FS - Fuglafjarðar svimjifelag | 530 | Fuglafjørður | |||
Borup Idrætsforenings Svømmeklub | 4621 | Gadstrup | ca.sauer@mail.dk | Aktivitetshuset i Borup Møllevej 11, 4140 Borup | |
Gentofte Svømmeklub | 2820 | Gentofte | klubchef@gentofteswim.dk | Kildeskovshallen Adolphsvej 25, 2820 Gentofte | |
Skovshoved Triathlon Klub | 2820 | Gentofte | formand@skovshovedtri.dk | Kildeskovshallen Adolphsvej 25, 2820 Gentofte | |
Ringe Gymnastikforening- Svømning | 5854 | Gislev | haas@ga-net.dk | Idrætscenter Midtfyn Søvej 34, 5750 Ringe | |
Thyregod Svømmeklub | 7323 | Give | 91815218 | formand@thyregodsvommeklub.dk | Center Thyregod Søndergade 27E, 7323 Give |
Glostrup Svømmeklub | 2600 | Glostrup | formand@gskswim.dk | Glostrup Fritidscenter og Svømmehal Christiansvej 2, 2600 Glostrup | |
Glostrup Triathlon Klub | 2600 | Glostrup | glostruptripeter@gmail.com | Glostrup Fritidscenter og Svømmehal Christiansvej 2, 2600 Glostrup | |
Ringsted Babysvøm | 4171 | Glumsø | formand@ringstedbabysvoem.dk | Ringsted Sportcenter Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted | |
Rødding Svømmeklub | 6510 | Gram | formand@rsklub.dk | Rødding Centret Søndergyden 15, 6630 Rødding | |
Grenaa Kajakklub | 8500 | Grenaa | grenaa.kajakklub@gmail.com | ||
Livredderskolen Djursland | 8500 | Grenaa | livredderskolen@stofanet.dk | Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa | |
Grenaa Svømmeklub | 8500 | Grenaa | formand@grenaasvoemmeklub.dk | Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa | |
Søren Kanne Skolen - Grenaa | 8500 | Grenaa | sks@norddjurs.dk | ||
Greve Svømmeklub | 2670 | Greve | kontor@greveswim.dk | Greve Svømmehal Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve | |
Tune If´s Svømmeafdeling | 2670 | Greve | svoemning@tune-if.dk | Greve Svømmehal Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve | |
Greve Udspringsklub | 2670 | Greve | greveudspring@mail.dk | Greve Svømmehal Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve | |
Startfællesskabet GTI | 2670 | Greve | fu@gtiswim.dk | Greve Svømmehal Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve | |
Svømmeklubben Grindsted | 7200 | Grindsted | jbr.skg@mail.dk | Magion Tinghusgade 11a, 7200 Grindsted | |
Gudhjem Svømmehal | 3760 | Gudhjem | 61605670 | gudhjemnu.watersport@mail.dk | |
Haderslev Svømmeklub | 6100 | Haderslev | info@haderslevsvommeklub.dk | Sønder Otting Skole Kløvermarken 2, 6100 Haderslev | |
Ældre Sagen Haderslev | 6100 | Haderslev | FM.haderslev@aeldresagen.dk | ||
Kløvermarkskolen - Haderslev | 6100 | Haderslev | |||
HGF Svømning | 8450 | Hammel | ls@hgfhammel.dk | Hammel Idrætscenter Thorsvej 4, 8450 Hammel | |
Hammel svømmehal | 8450 | Hammel | 86963506 | info@hichammel.dk | |
Vigsø Feriecenter | 7730 | Hanstholm | info@vigsoe-ferie.dk | ||
Harlev Idræts Klub | 8462 | Harlev J | mette@hik-svomning.dk | Næshøjskolen Gammel Stillingvej 424, 8462 Harlev | |
Haslev Svømmeklub | 4690 | Haslev | formand@haslevsvoemmeklub.dk | Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42B, 4690 Haslev | |
Bråby-Svalebæk Svømmeklub | 4690 | Haslev | svalebaeksvomning@gmail.com | Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42B, 4690 Haslev | |
Haslev Svømmehal | 4690 | Haslev | |||
IF Frem Bjæverskov, Friluftafd. | 4690 | Haslev | |||
Hadsund Svømmeklub | 8970 | Havndal | arnespoulsen@gmail.com | Hadsund Svømmehal Stadionvej 5, 9560 Hadsund | |
Fløng Hedehusene Idræt SvømmeKlub | 2640 | Hedehusene | tk-vj@mail.tele.dk | Fløng Svømmehal Fløng byvej 24, 2640 Hedehusene | |
Svømmeklubben Koral | 8722 | Hedensted | formand@koral-svom.dk | Hedensted Centret Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted | |
Svømmelæreren | 2900 | Hellerup | info@svoemmelaereren.dk | Hillerødgade Bad og Hal Sandbjerggade 35, 2200 København N | |
Helsinge Svømmeklub | 3200 | Helsinge | formand@helsinge-swim.dk | Gribskov Svømmehal Boagervej 26, Indgang 1, 3200 Helsinge | |
Gribskov Familie Svøm. | 3200 | Helsinge | Natasjabrixskott@gmail.com | Gribskov Svømmehal Boagervej 26, Indgang 1, 3200 Helsinge | |
Helsingør Svømmeklub | 3000 | Helsingør | 42752229 | info@svommeklubben.dk | Helsingør Svømmehal Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør |
Køge Svømmeklub | 4681 | Herfølge | 71758530 | kontor@ksk.dk | Herfølge Svømmehal Scheelsvej 2, 4681 Herfølge |
Herlev Svømning | 2730 | Herlev | kontor@herlevswim.dk | Hjortespringbadet Skinderskovvej 29, 2730 Herlev | |
Suså Svømmeklub | 4160 | Herlufmagle | formandsusaasvoemmeklub@gmail.com | Herlufmagle-Hallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle | |
Sikkerhedskorpset | 7400 | Herning | 40211125 | kontakt@sikkerhedskorpset.dk | |
DGI Huset Herning | 7400 | Herning | 96267400 | ||
Herning Svømmeklub | 7400 | Herning | herningsk@herningsk.dk | Herning Svømmehal Brændgårdvej 20, 7400 Herning | |
Snejbjerg Svømmeklub | 7400 | Herning | 26134333 | svomning@snejbjergsgi.dk | Snejbjerg Svømmehal Skolesvinget 3, 7400 Herning |
Herning Vandpolo Klub 1993 | 7400 | Herning | thmoje@thmoje.com | Herning Svømmehal Brændgårdvej 20, 7400 Herning | |
Gjellerup Sdr. SkytteGymnastik og Idrætsforening | 7400 | Herning | Gjellerupsdrsvomning@gmail.com | Gjellerup Sogns Friluftsbad / Hammerum Friluftsbad Højgade 29, Hammerum, 7400 Herning | |
Gjellerup sogns Friluftsbad | 7400 | Herning | susannenygber@gmail.com | Gjellerup Sogns Friluftsbad / Hammerum Friluftsbad Højgade 29, Hammerum, 7400 Herning | |
Styrpåhjertestarteren.dk ved LAJ Freelance | 7400 | Herning | |||
Frederiksbro badepavillion | 3400 | Hillerød | mow@mgh.dk | Frederiksbro Badepavillion Hillerød | |
Skolen Sputnik Hillerød | 3400 | Hillerød | dri@skolensputnik.dk | ||
Hillerød Svømmeklub | 3400 | Hillerød | 50560665 | hils@hils.dk | Frederiksborgcentret Milnersvej 37B, 3400 Hillerød |
Swim Team Nordsjælland | 3400 | Hillerød | fsksvoem.formand@gmail.com | ||
Hinnerup Badet | 8382 | Hinnerup | info@hinnerupbadet.dk | Hinnerup-Badet Ådalsvej 88, 8382 Hinnerup | |
Hog Svømning Hinnerup og omegns gymnastikforening | 8382 | Hinnerup | jhw@hog-hinnerup.dk | Hinnerup-Badet Ådalsvej 88, 8382 Hinnerup | |
Svømmeklubben Nejst | 9850 | Hirtshals | glimtethirtshals@hotmail.com | Hirtshals Idrætscenter Halvejen 4, 9850 Hirtshals | |
Skolecenter Hirtshal | 9850 | Hirtshals | hirtshalsskole@hjoerring.dk | ||
24 timer i Hjallerup | 9320 | Hjallerup | 21495187 | johnni@24timerihjallerup.dk | Hjallerup Idrætscenter Idræts Alle 1, 9320 Hjallerup |
Svømmeklubben 68 Hjørring | 9800 | Hjørring | formand@s68.dk | Vandhuset Børge Christensens Vej 4, 9800 Hjørring | |
HEI Svømning | 8530 | Hjortshøj | hei.svoem@gmail.com | Sølystskolen Egå Havvej 5, 8250 Egå | |
Hobro Svømmeklub | 9500 | Hobro | formand@hobro-svom.dk | Hobro Idrætscenter Amerikavej 22, 9500 Hobro | |
Halliwick Svømmeklubben i Århus, HASA | 8270 | Højbjerg | Lyseng Svømmebad Lysengvej 4, 8270 Højbjerg | ||
Lyseng I.F., Svømmeafd. | 8270 | Højbjerg | medlemmer@lyseng-svoemning.dk | Lyseng Svømmebad Lysengvej 4, 8270 Højbjerg | |
Hapsu Halliwick | 8270 | Højbjerg | SEhalliwickÅRHUS@kontaktmail.dk | Lyseng Svømmebad Lysengvej 4, 8270 Højbjerg | |
AGF Aarhus GF af 1880 | 8270 | Højbjerg | medlemsservice@agf-svomning.dk | Aarhus Svømmestadion F. Vestergaards Gade 5, 8000 Aarhus C | |
A I A Tranbjerg | 8270 | Højbjerg | bennylarsen@oncable.dk | Solbjergskolen Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg | |
Aarhus 1900 Triathlon | 8270 | Højbjerg | morten@buskov.com | Aarhus Svømmestadion F. Vestergaards Gade 5, 8000 Aarhus C | |
Holbæk Svømme Klub (H S K) | 4300 | Holbæk | 21260288 | kontor@swimhsk.dk | Holbæk Sportsby Sports Alle 1, 4300 Holbæk |
Fladså Svømmeklub | 4684 | Holmegaard | dorthe_v@hotmail.com | Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved | |
Holstebro Friluftsbad | 7500 | Holstebro | 96116955 | ||
Holstebro Svømme-Club | 7500 | Holstebro | hsc@hsc-holstebro.dk | Holstebro Svømmecenter Jeppe Schous Gade 14, 7500 Holstebro | |
Søllerød Svømmeklub | 2840 | Holte | 30110410 | kontor@sollerodswim.dk | Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej 118, 2850 Nærum |
Nordkystens Kystlivredder-klub | 3100 | Hornbæk | msn@svommeklubben.dk | Helsingør Svømmehal Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør | |
Skanderborg Svømmeklub | 8362 | Hørning | 30615173 | info@sksv.dk | Skanderborg Svømmehal Højvangens Torv 14, 8660 Skanderborg |
Hørning IF | 8362 | Hørning | lotte-canada@hotmail.com | Bakkeskolen Skolevej 2, 8362 Hørning | |
Hornslet Idrætsforening | 8543 | Hornslet | edueholm@yahoo.dk | Hornslet skole Ballesvej 6, 8543 Hornslet | |
Hornslet Skole | 8543 | Hornslet | |||
Rodskov Gymnastikforening/Havkajak | 8543 | Hornslet | |||
Abexa | 8543 | Hornslet | info@abexa.dk | ||
UngDjurs | 8543 | Hornslet | ung@syddjurs.dk | ||
Bjerre Herreds Svømmeklub | 8783 | Hornsyld | kontakt@bhsklub.dk | Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld | |
Aqua Forum Horsens | 8700 | horsens | 76292323 | forum@horsens.dk | |
Horsens Svømmeklub | 8700 | Horsens | kontor@swimhorsens.dk | Forum Horsens Langmarksvej 53, 8700 Horsens | |
Bankagerskolen - Horsens | 8700 | Horsens | |||
Hovedgård Skole - Horsens | 8732 | Horsens | san@horsens.dk | ||
Højvangskolen - Horsens | 8700 | Horsens | |||
Horsens kommune – børne- ungeforvaltning | 8700 | Horsens | horsens.kommune@horsens.dk | ||
ScubaUp | 4534 | Hørve | info@scubaup.dk | ||
Skolen ved havet | 3390 | Hundested | |||
Hundslund Skole Odder | 8350 | Hundslund | hundslundskole@odder.dk | ||
Hurup GU Svømmeafdeling | 7760 | Hurup | hgu.hurup@gmail.com | Sydthy Kur- og Svømmebad Idrætsvej 5, 7760 Hurup, Thy | |
Sydthy Kur- og Svømmebad | 7760 | Hurup Thy | 97951160 | sydthybad@thisted.dk | |
Avedøre Skole - Hvidore | 2650 | Hvidore | 22771266 | ||
Hvidovre Aftenskole | 2650 | Hvidovre | kontor@hvidovreaftenskole.dk | ||
Hvidovre Svømmeklub | 2650 | Hvidovre | 93960248 | coach@hvsk.dk | Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre |
Masters Svøm Hvidovre | 2650 | Hvidovre | ricco@flade.one | Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1, 2650 Hvidovre | |
Engstrandsskolen - Hvidovre | 2650 | Hvidovre | 36496511 | engstrandskolen@hvidovre.dk | |
Frydenhøjskolen - Hvidovre | 2650 | Hvidovre | 36798040 | ||
Gungehusskolen - Hvidovre | 2650 | Hvidovre | 36785495 | ||
Hvidovre Kommune | 2650 | Hvidovre | |||
Hvidovre Triatlon Klub | 2650 | Hvidovre | |||
Risbjergskolen - Hvidovre | 2650 | Hvidovre | 36783997 | risbjergskolen@hvidovre.dk | |
Dansborgskolen - Hvidovre | 2650 | Hvidovre | 72421990 | dansborg@hvidovre.dk | |
Præstemoseskolen - Hvidovre | 2650 | Hvidovre | 72282812 | praestemoseskolen@hvidovre.dk | |
Hvidovre Heldagsskole | 2650 | Hvidovre | 50843983 | hvidovre@hvidovre.dk | |
Holmegårdsskolen - Hvidovre | 2650 | Hvidovre | 61903500 | holmegaardsskolen@hvidovre.dk | |
Ikast Svømme Klub | 7430 | Ikast | kontor@isk.dk | Ikast Svømmecenter Frisenborgparken 24, 7430 Ikast | |
Ishøj Svømmeklub | 2635 | Ishøj | formand@ishoejswim.dk | Ishøj Svømmehal Ishøj Store Torv 14, 2635 Ishøj | |
Ådalens Privatskole - Ishøj | 2635 | Ishøj | |||
Døgn institution Nexus | 3630 | Jægerspris | |||
Vingsted Svømmeklub | 7300 | Jelling | briangrondahl@gmail.com | Egtved Idræts- og Multicenter Hjelmdrupvej 13, 6040 Egtved | |
Jyderup Svømmeklub | 4450 | Jyderup | formanden00@gmail.com | Jyderup Svømmehal Ellebjergvej 35, 4450 Jyderup | |
A6 JGI Swim | 4040 | Jyllinge | 23986611 | instruk@jgi-swim.dk | Jyllingehallerne Planetvej 35, 4040 Jyllinge |
Jyllinge Svømmehal | 4040 | Jyllinge | |||
Roskilde TRI | 4040 | Jyllinge | 26291316 | thomas.roskildetri@gmail.com | |
Karlslunde Tri | 2690 | Karlslunde | brian@hesselo.dk | Greve Svømmehal Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve | |
Kølvrå Svømmeklub | 7470 | Karup | formand@kolvrasvommeklub.dk | Alhede-Hallerne Trehusevej 7, 7470 Karup J | |
Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2770 | Kastrup | kontor@kvikkastrup.dk | Kastrup Svømmehal Røllikevej 4, 2770 Kastrup | |
Kerteminde Kajakklub | 5300 | Kerteminde | 23367120 | mail@kerteminde-kajak.dk | |
Sæby-Gershøj Svømmeforening | 4070 | Kirke Hyllinge | 21630574 | nitram@holmhoerbye.dk | Sæby-Gershøj Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge |
Kjellerup Svømmeklub | 8620 | Kjellerup | kjellerupsvommeklub@live.dk | Kjellerup Svømmesal Skolevangen 8, 8620 Kjellerup | |
Klampenborg Kano- og Kajak Klub | 2930 | Klampenborg | peter.rohde@futurefruits.net | Bellevue sydstrand Strandvejen 338A, 2930 Klampenborg | |
Stevns Tri Klub | 4672 | Klippinge | mhatwb@gmail.com | ||
Swanteam | 8420 | Knebel | 22227252 | stulius@swanteam.dk | |
Valfart Forening | 8420 | Knebel | 60664899 | info@valfart.dk | |
Københavns Kajakklub | 1437 | København | info.kbhkajak@gmail.com | ||
Fritidscenter Indre By og Christianshavn | 1355 | København K | LH69@kk.dk | ||
Kjøbenhavns Gymnastikforening | 1354 | København K | kbhkg@mail.tele.dk | Emdrup Bad Bredelandsvej 20, 2100 København Ø | |
GF Gefion | 2200 | København N | info@gymgefion.dk | Hillerødgade Bad og Hal Sandbjerggade 35, 2200 København N | |
Gymnastikforeningen af 1981 (GF81) | 2200 | København N | svoem@gf81.dk | Institut for Idræt og Ernæring Nørre Allé 51, 2200 København N | |
KU Svømning og Vandpolo | 2200 | København N | formand@usgvand.dk | Institut for Idræt og Ernæring Nørre Allé 51, 2200 København N | |
Københavns Dykkerklub | 2400 | København NV | bestyrelse@kbhdyk.dk | ||
