Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider |
Stævne navn | DM i havlivredning 2017 | Udskriftsdato | 20 august 2017 | |||
Stævne by | Klampenborg | Udskriftstidspunkt | 18:30 | |||
Arrangør | LISK | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 19 august 2017 |
Løb 1, Løb-svøm-løb Damer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Cecilie Carøe Helmark | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 4.01 | ||||||
2 | Stella Rose Demuth Anders | 2006 | Gentofte Svømme Klub | 4.02 | ||||||
3 | Alberte Kreiser-Petersen | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 4.03 | ||||||
Løb 1, Løb-svøm-løb Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.01 | ||||||
2 | Viola Sofie Demuth Anders | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.02 | ||||||
3 | Asta Poulsen Dolan | 2004 | Gentofte Svømme Klub | 3.03 | ||||||
Løb 1, Løb-svøm-løb Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Emilie Holst Lange | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 2.01 | ||||||
2 | Zenia Aarestrup | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.02 | ||||||
3 | Stine Knudsen | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | 2.03 | ||||||
Løb 1, Løb-svøm-løb Damer, Finaler Årg. 0-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Alica Gebhardt | 1997 | Region Uetersen | 1.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Amanda Højberg | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.02 | ||||||
3 | Olivia Burmester | 1993 | Klampenborg Slsc | 1.03 | ||||||
Løb 2, Løb-svøm-løb Herrer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christian Thorhauge | 2005 | Swim Team Neptun | 4.01 | ||||||
2 | Per Odrich | 2006 | Swim Team Neptun | 4.02 | ||||||
3 | Anders Junker | 2005 | Gladsaxe Idræts Forening | 4.03 | ||||||
Løb 2, Løb-svøm-løb Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christopher Graham Trandum | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.01 | ||||||
2 | Zilas Aarestrup | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.02 | ||||||
3 | Marcus Hiort | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.03 | ||||||
Løb 2, Løb-svøm-løb Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Frederik Arentoft Rindshøj | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.01 | ||||||
2 | Frederik Lentz | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.02 | ||||||
3 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.03 | ||||||
Løb 2, Løb-svøm-løb Herrer, Finaler Årg. 0-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Nikolaj Kirketerp-Møller | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.01 | ||||||
2 | Max Tesch | 1996 | Anklam | 1.02 | udenfor komkurrence | |||||
3 | Emil Kamuk | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 1.03 | ||||||
Løb 3, Surf Ski Race Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
- | Anna Emilie Skjerning | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | DNS | ||||||
- | Freja Gram | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
- | Katrine Tetzschner Madsen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
- | Michelle Mortensen | 2002 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
- | Stine Knudsen | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | DNS | ||||||
- | Zenia Aarestrup | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
Løb 3, Surf Ski Race Damer, Finaler Årg. 0-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Carla Strübing | 1997 | Region Uetersen | 1.01 | udenbfor konkurrence | |||||
2 | Jennifer Mullins | 1993 | Københavns Livredderklub | 1.02 | ||||||
3 | Olivia Burmester | 1993 | Klampenborg Slsc | 1.03 | ||||||
Løb 4, Surf Ski Race Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jeppe Mathiesen | 2000 | Københavns Livredderklub | 1.07 | ||||||
2 | Kristoffer Erbo Kjær | 2001 | Kraken SLS | 1.08 | ||||||
- | Felix Burmester | 1999 | Nordkysten Kystlivredder Klub | DNS | ||||||
Løb 4, Surf Ski Race Herrer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christian Watermann | 1994 | Dlrg Beckum-Lippetal | 1.02 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Nikolaj Kirketerp-Møller | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.03 | ||||||
3 | Max Tesch | 1996 | Anklam | 1.04 | udenfor konkurrence | |||||
Løb 4, Surf Ski Race Herrer, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | Klampenborg Slsc | 1.01 | ||||||
2 | Jacob Nielsen | 1983 | Københavns Livredderklub | 1.05 | ||||||
Løb 5, Beach Flags Damer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Luna Haugaard Christensen | 2005 | Gladsaxe Idræts Forening | 4.01 | ||||||
2 | Maja Damkjær Bartels | 2006 | Gladsaxe Idræts Forening | 4.02 | ||||||
3 | Cecilie Carøe Helmark | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 4.03 | ||||||
Løb 5, Beach Flags Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Tabea Nissen | 2003 | Dlrg Norderstedt E.v. | 3.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Asta Poulsen Dolan | 2004 | Gentofte Svømme Klub | 3.02 | ||||||
3 | Malena Geßner | 2004 | Dlrg Norderstedt E.v. | 3.03 | udenfor konkurrence | |||||
Løb 5, Beach Flags Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Zenia Aarestrup | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.01 | ||||||
2 | Lisa Frost Rainer | 2002 | Vejle Svømmeklub Triton | 2.02 | ||||||
3 | Emilie Holst Lange | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 2.03 | ||||||
Løb 5, Beach Flags Damer, Finaler Årg. 0-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mai Laurberg | 1996 | Kraken SLS | 1.01 | ||||||
2 | Amanda Højberg | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.02 | ||||||
3 | Olivia Burmester | 1993 | Klampenborg Slsc | 1.03 | ||||||
Løb 6, Beach Flags Herrer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mikkel Pålsen Omø Nielsen | 2007 | Maribo Svømmeforening | 4.01 | ||||||
2 | Christian Thorhauge | 2005 | Swim Team Neptun | 4.02 | ||||||
3 | Isak Nielsen | 2005 | Maribo Svømmeforening | 4.03 | ||||||
Løb 6, Beach Flags Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Zilas Aarestrup | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.01 | ||||||
2 | Zamo Nemo Tellram-Thrane | 2004 | Nordkysten Kystlivredder Klub | 3.02 | ||||||
3 | Karl Balle | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.03 | ||||||
Løb 6, Beach Flags Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Kristoffer Erbo Kjær | 2001 | Kraken SLS | 2.01 | ||||||
2 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.02 | ||||||
3 | Emil Steenberg | 2002 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.03 | ||||||
Løb 6, Beach Flags Herrer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Lasse Kammer | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 1.02 | ||||||
2 | Emil Kamuk | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 1.05 | ||||||
3 | Tom Heilmann Reches | 1997 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.06 | ||||||
Løb 6, Beach Flags Herrer, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jan Simon Kristiansen | 1981 | Slagelse Svømmeklub | 5.01 | ||||||
2 | Peter Birk Nielsen | 1987 | Frem Odense | 5.03 | ||||||
3 | Christian Tore Andersen | 1986 | Københavns Livredderklub | 5.04 | ||||||
Løb 7, Board Race Damer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Cecilie Carøe Helmark | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 4.01 | ||||||
2 | Anna Rebecca Strøbek | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 4.02 | ||||||
3 | Stella Rose Demuth Anders | 2006 | Gentofte Svømme Klub | 4.03 | ||||||
Løb 7, Board Race Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Viola Sofie Demuth Anders | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.01 | ||||||
2 | Tabea Nissen | 2003 | Dlrg Norderstedt E.v. | 3.02 | udenfor konkurrence | |||||
3 | Asta Poulsen Dolan | 2004 | Gentofte Svømme Klub | 3.03 | ||||||
Løb 7, Board Race Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Stine Knudsen | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | 2.01 | ||||||
2 | Anna Emilie Skjerning | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | 2.02 | ||||||
3 | Zenia Aarestrup | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.03 | ||||||
Løb 7, Board Race Damer, Finaler Årg. 1918-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jennifer Mullins | 1993 | Københavns Livredderklub | 1.01 | ||||||
2 | Carla Strübing | 1997 | Region Uetersen | 1.02 | udenfor konkurrence | |||||
3 | Alica Gebhardt | 1997 | Region Uetersen | 1.03 | udenfor konkurrence | |||||
Løb 8, Board Race Herrer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christian Thorhauge | 2005 | Swim Team Neptun | 4.01 | ||||||
2 | Isak Nielsen | 2005 | Maribo Svømmeforening | 4.02 | ||||||
3 | Per Odrich | 2006 | Swim Team Neptun | 4.03 | ||||||
Løb 8, Board Race Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Marcus Hiort | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.01 | ||||||
2 | Christopher Graham Trandum | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.02 | ||||||
3 | Zilas Aarestrup | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.03 | ||||||
Løb 8, Board Race Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jeppe Mathiesen | 2000 | Københavns Livredderklub | 2.01 | ||||||
2 | Kristoffer Erbo Kjær | 2001 | Kraken SLS | 2.02 | ||||||
3 | Frederik Arentoft Rindshøj | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.03 | ||||||
Løb 8, Board Race Herrer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christian Watermann | 1994 | Dlrg Beckum-Lippetal | 1.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Max Tesch | 1996 | Anklam | 1.02 | udenfor konkurrence | |||||
3 | Nikolaj Kirketerp-Møller | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.04 | ||||||
Løb 8, Board Race Herrer, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | Klampenborg Slsc | 5.03 | ||||||
2 | Jacob Nielsen | 1983 | Københavns Livredderklub | 5.08 | ||||||
3 | Peter Birk Nielsen | 1987 | Frem Odense | 5.14 | ||||||
Løb 9, Beach Sprint Damer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Henriette Roos | 2006 | Gladsaxe Idræts Forening | 4.01 | ||||||
2 | Alberte Kreiser-Petersen | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 4.02 | ||||||
3 | Maja Damkjær Bartels | 2006 | Gladsaxe Idræts Forening | 4.03 | ||||||
Løb 9, Beach Sprint Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Tabea Nissen | 2003 | Dlrg Norderstedt E.v. | 3.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Caroline Vang-Jensen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.02 | ||||||
3 | Lea Mittag | 2003 | Dlrg Norderstedt E.v. | 3.03 | udenfor konkurrence | |||||
3 | Viola Sofie Demuth Anders | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.03 | ||||||
Løb 9, Beach Sprint Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Zenia Aarestrup | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.01 | ||||||
2 | Lisa Frost Rainer | 2002 | Vejle Svømmeklub Triton | 2.02 | ||||||
3 | Emilie Holst Lange | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 2.03 | ||||||
Løb 9, Beach Sprint Damer, Finaler Årg. 0-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Olivia Burmester | 1993 | Klampenborg Slsc | 1.01 | ||||||
2 | Amanda Højberg | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.02 | ||||||
3 | Marit Schneider | 1996 | Dlrg Norderstedt E.v. | 1.03 | udenfor konkurrence | |||||
Løb 10, Beach Sprint Herrer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christian Thorhauge | 2005 | Swim Team Neptun | 4.01 | ||||||
2 | Asbjørn Jensen | 2006 | Københavns Livredderklub | 4.02 | ||||||
3 | Isak Nielsen | 2005 | Maribo Svømmeforening | 4.03 | ||||||
Løb 10, Beach Sprint Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Zilas Aarestrup | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.01 | ||||||
2 | Christopher Graham Trandum | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.02 | ||||||
3 | Vilhelm Thieden Maarbjerg | 2004 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.03 | ||||||
Løb 10, Beach Sprint Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Oliver Steenberg | 2002 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.01 | ||||||
2 | Frederik Lentz | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.02 | ||||||
3 | Kristoffer Erbo Kjær | 2001 | Kraken SLS | 3.03 | ||||||
Løb 10, Beach Sprint Herrer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Tom Heilmann Reches | 1997 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.03 | ||||||
2 | Lasse Kammer | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 1.05 | ||||||
3 | Jannik Hein | 1989 | Dlrg Norderstedt E.v. | 1.06 | udenfor konkurrence | |||||
Løb 10, Beach Sprint Herrer, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Peter Birk Nielsen | 1987 | Frem Odense | 5.01 | ||||||
2 | Jan Simon Kristiansen | 1981 | Slagelse Svømmeklub | 5.02 | ||||||
3 | Christian Tore Andersen | 1986 | Københavns Livredderklub | 5.04 | ||||||
Løb 11, Oceanwoman, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Zenia Aarestrup | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.04 | ||||||
- | Michelle Mortensen | 2002 | Gladsaxe Idræts Forening | DNF | ||||||
Løb 11, Oceanwoman, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Carla Strübing | 1997 | Region Uetersen | 1.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Alica Gebhardt | 1997 | Region Uetersen | 1.02 | udenfor konkurrence | |||||
3 | Olivia Burmester | 1993 | Klampenborg Slsc | 1.03 | ||||||
Løb 12, Oceanman, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jeppe Mathiesen | 2000 | Københavns Livredderklub | 1.05 | ||||||
2 | Alfred Grubert | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.07 | ||||||
- | Adrian Roed Schøning | 2000 | Nordkysten Kystlivredder Klub | DNS | ||||||
- | Felix Burmester | 1999 | Nordkysten Kystlivredder Klub | DNS | ||||||
Løb 12, Oceanman, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christian Watermann | 1994 | Dlrg Beckum-Lippetal | 1.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Max Tesch | 1996 | Anklam | 1.03 | udenfor konkurrence | |||||
3 | Nikolaj Kirketerp-Møller | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.04 | ||||||
Løb 12, Oceanman, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | Klampenborg Slsc | 1.02 | ||||||
- | Jan Simon Kristiansen | 1981 | Slagelse Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 13, Board Rescue Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Stine Og Anna | 1999 | Vejle Svømmeklub Triton | 2.01 | ||||||
2 | Team Marchmallow | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 2.02 | ||||||
3 | Helsingør Piger | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 2.03 | ||||||
Løb 13, Board Rescue Damer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Carla Strübing | 1997 | Region Uetersen | 1.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Maiet Hurtig | 1996 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.02 | ||||||
3 | Gsc P1 | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.03 | ||||||
Løb 14, Board Rescue Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsc D2 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.01 | ||||||
2 | Gsc D1 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.03 | ||||||
3 | Gsc D3 | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.05 | ||||||
Løb 14, Board Rescue Herrer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Dlrg Anklam | 1994 | Anklam | 1.01 | udenfor konkurrence | |||||
2 | Klampenborg Herrer | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.02 | ||||||
3 | Kraken Herre | 1995 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.03 | ||||||
Løb 14, Board Rescue Herrer, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Nkk Masters | 1973 | Nordkysten Kystlivredder Klub | 1.02 | ||||||
2 | Mikkel Og Bobby | 1980 | Nordkysten Kystlivredder Klub | 1.04 | ||||||
3 | Klk Herrer 1 | 1983 | Københavns Livredderklub | 1.05 | ||||||
Løb 15, Board Relay (Børn), Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsk Piger 3 | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 4.01 | ||||||
2 | Msf Piger 1 | 2005 | Maribo Svømmeforening | 4.02 | ||||||
3 | Msf Drenge | 2005 | Maribo Svømmeforening | 4.03 | ||||||
Løb 15, Board Relay (Børn), Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gentofte Piger | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.01 | ||||||
Løb 16, Rescue Tube Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Helsingør Piger | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 1.03 | ||||||
2 | Gsk Piger | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 1.04 | ||||||
Løb 16, Rescue Tube Damer, Finaler Årg. 0-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Kraken Ladies | 1996 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.01 | ||||||
2 | Gsc P1 | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.02 | ||||||
Løb 17, Rescue Tube Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsc D1 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.04 | ||||||
2 | Gsc D2 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.06 | ||||||
Løb 17, Rescue Tube Herrer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Klampenborg Herrer | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.01 | ||||||
2 | Kraken Herre | 1995 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.02 | ||||||
3 | Norderstedt 1 | 1989 | Dlrg Norderstedt E.v. | 1.05 | udenfor konkurrence | |||||
Løb 17, Rescue Tube Herrer, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Nkk Masters | 1973 | Nordkysten Kystlivredder Klub | 1.03 | ||||||
- | Klk Herrer 1 | 1983 | Københavns Livredderklub | DNS | ||||||
Løb 18, 4 x 90m Sprint Damer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Msf Piger 1 | 2005 | Maribo Svømmeforening | 4.03 | ||||||
2 | Gsc P4 | 2005 | Gladsaxe Idræts Forening | 4.04 | ||||||
3 | Msf Piger 2 | 2005 | Maribo Svømmeforening | 4.05 | ||||||
Løb 18, 4 x 90m Sprint Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsk Piger 2 | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 3.01 | ||||||
2 | Gsc P3 | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.02 | ||||||
Løb 18, 4 x 90m Sprint Damer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsk Piger | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 2.02 | ||||||
2 | Gsc P2 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.03 | ||||||
- | Helsingør Piger | 2002 | Helsingør Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 18, 4 x 90m Sprint Damer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsc P1 | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.01 | ||||||
Løb 19, 4 x 90m Sprint Herrer, Finaler Årg. 2005-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Klk Dreamteam | 2006 | Københavns Livredderklub | 4.03 | ||||||
- | Msf Drenge | 2005 | Maribo Svømmeforening | DSQ | ||||||
Løb 19, 4 x 90m Sprint Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsc D4 | 2003 | Gladsaxe Idræts Forening | 3.05 | ||||||
Løb 19, 4 x 90m Sprint Herrer, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsc D1 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.02 | ||||||
2 | Gsc D2 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.04 | ||||||
3 | Gsc D3 | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 2.06 | ||||||
Løb 19, 4 x 90m Sprint Herrer, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Odense Livredning Herre | 1996 | Frem Odense | 1.01 | ||||||
2 | Kraken Herre | 1995 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.02 | ||||||
3 | Klampenborg Herrer | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.03 | ||||||
Løb 19, 4 x 90m Sprint Herrer, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
- | Klk Herrer 1 | 1983 | Københavns Livredderklub | DNS | ||||||
- | Nkk Masters | 1973 | Nordkysten Kystlivredder Klub | DSQ | ||||||
Løb 20, Oceanwoman Relay, Finaler Årg. 0-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Kraken Ladies | 1996 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.01 | ||||||
- | Gsc P1 | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | DNF | ||||||
Løb 21, Oceanman Relay, Finaler Årg. 1999-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Gsc D1 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.04 | ||||||
2 | Gsc D2 | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1.07 | ||||||
Løb 21, Oceanman Relay, Finaler Årg. 1988-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Klampenborg Herrer | 1990 | Klampenborg Slsc | 1.01 | ||||||
2 | Carla Strübing | 1997 | Region Uetersen | 1.02 | ||||||
3 | Kraken Herre | 1995 | Vejle Svømmeklub Triton | 1.05 | ||||||
Løb 21, Oceanman Relay, Finaler Årg. 1918-1987 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Nkk Masters | 1973 | Nordkysten Kystlivredder Klub | 1.01 | ||||||
2 | Klk Herrer 1 | 1983 | Københavns Livredderklub | 1.03 | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.25.10 | Udskriftsdato | 20 august 2017 |
Licens til Dansk Svømmeunion | Udskriftstidspunkt | 18:30 |