| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Nordic Age Group Champiomcip | Udskriftsdato | 14 July 2019 | |||
| Stævne by | Vejle | Udskriftstidspunkt | 12:24 | |||
| Arrangør | Danish Swimmng Federation & Vejle Svømmeklub | |||||
| Bassin | 50m | |||||
| Stævne dato | 13 July 2019 |
| Løb 1, 800m Freestyle Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | 400m | Opnået | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Tuuli Pippuri | 2005 | Finland | 1:06.61 | 2:18.53 | 3:30.35 | 4:41.81 | 9:26.09 | ||
| 5:53.24 | 7:04.23 | 8:16.63 | ||||||||
| 2 | Sohvi Kallinen | 2004 | Finland | 1:06.80 | 2:18.79 | 3:30.75 | 4:42.21 | 9:27.65 | ||
| 5:53.94 | 7:05.84 | 8:17.91 | ||||||||
| 3 | Sofia Henningsson | 2004 | Sweden | 1:07.29 | 2:19.08 | 3:31.45 | 4:43.86 | 9:29.49 | ||
| 5:56.66 | 7:09.39 | 8:21.19 | ||||||||
| 4 | Freyja Birkisdóttir | 2006 | Iceland | 1:05.48 | 2:17.00 | 3:29.70 | 4:42.05 | 9:30.87 | ||
| 5:54.97 | 7:08.07 | 8:20.69 | ||||||||
| 5 | Johanna Kübar | 2006 | Estonia | 1:07.45 | 2:20.04 | 3:32.91 | 4:46.44 | 9:39.73 | ||
| 6:00.24 | 7:14.31 | 8:28.26 | ||||||||
| 6 | Ólöf Kristín Isaksen | 2005 | Iceland | 1:08.47 | 2:25.18 | 3:42.46 | 5:01.06 | 10:09.39 | ||
| 6:18.91 | 7:37.24 | 8:55.13 | ||||||||
| 7 | Evalotta Victoria Aabrams | 2005 | Estonia | 1:07.65 | 2:22.12 | 3:38.80 | 4:56.82 | 10:12.35 | ||
| 6:15.60 | 7:35.86 | 8:55.51 | ||||||||
| 8 | Guste Simkute | 2005 | Lithuania | 1:14.15 | 2:34.63 | 3:56.28 | 5:18.26 | 10:45.07 | ||
| 6:41.20 | 8:04.44 | 9:26.35 | ||||||||
| Løb 2, 1500m Freestyle Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | 400m | Opnået | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Mikael Söderberg | 2003 | Sweden | 1:00.51 | 2:05.71 | 3:11.64 | 4:17.15 | 16:26.32 | ||
| 5:23.64 | 6:29.54 | 7:35.81 | 8:42.16 | |||||||
| 9:49.18 | 10:55.70 | 12:02.54 | 13:09.47 | |||||||
| 14:15.85 | 15:21.61 | |||||||||
| 2 | Toomas Tanel Tammer | 2003 | Estonia | 1:01.79 | 2:08.62 | 3:16.24 | 4:24.22 | 17:01.26 | ||
| 5:32.32 | 6:40.60 | 7:49.57 | 8:58.26 | |||||||
| 10:07.44 | 11:16.49 | 12:25.01 | 13:34.39 | |||||||
| 14:43.82 | 15:52.80 | |||||||||
| 3 | Jokubas Tijunonis | 2003 | Lithuania | 1:02.17 | 2:10.78 | 3:21.02 | 4:31.80 | 17:38.39 | ||
| 5:43.08 | 6:54.63 | 8:06.18 | 9:18.24 | |||||||
| 10:30.15 | 11:42.02 | 12:53.90 | 14:05.49 | |||||||
| 15:17.39 | 16:28.90 | |||||||||
| Løb 3, 100m Freestyle Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Schastine Tabor | 2005 | Denmark | 27.97 | 58.12 | |||||
| 2 | Liva Stjernholm | 2004 | Denmark | 28.07 | 58.38 | |||||
| 3 | Mathilde Maria Thorsen | 2004 | Denmark | 28.68 | 59.87 | |||||
| 4 | Frida Bang Stanelt | 2004 | Denmark | 28.56 | 1:00.06 | |||||
| 5 | Peppi Vesalainen | 2004 | Finland | 28.96 | 1:00.19 | |||||
| 6 | Aurelia Roos | 2004 | Estonia | 29.10 | 1:00.95 | |||||
| 7 | Moa Holmquist | 2004 | Sweden | 29.62 | 1:01.04 | |||||
| 8 | Aliina Karvonen | 2004 | Finland | 29.16 | 1:01.07 | |||||
| 9 | Brita Rannamets | 2004 | Estonia | 28.25 | 1:01.21 | |||||
| 10 | Jekaterina Pogodina | 2004 | Estonia | 28.62 | 1:01.28 | |||||
| 11 | Heleri Zirk | 2004 | Estonia | 28.63 | 1:01.56 | |||||
| 12 | Aino-Kaisa Paatos | 2004 | Finland | 29.66 | 1:01.57 | |||||
| 13 | Emelie Ek-Värn | 2004 | Sweden | 29.32 | 1:01.82 | |||||
| 14 | Patricija Kodraskaite | 2006 | Lithuania | 30.31 | 1:02.91 | |||||
| 15 | Andzelika Zlatkute | 2004 | Lithuania | 29.76 | 1:03.12 | |||||
| 16 | Gabriele Puzaraite | 2004 | Lithuania | 29.01 | 1:04.00 | |||||
| 17 | Vilma Leppähaara | 2005 | Finland | 30.19 | 1:04.04 | |||||
| - | Anita Gudovskaja | 2005 | Estonia | 28.51 | 1:02.51 | EXTRA | ||||
| - | Cille Kirketerp | 2005 | Denmark | 29.11 | 1:01.30 | EXTRA | ||||
| - | Marie Toompuu | 2004 | Estonia | 29.29 | 1:01.41 | EXTRA | ||||
| - | Mari-Liis Maas | 2004 | Estonia | 30.24 | 1:02.82 | EXTRA | ||||
| - | Riikka Niskala | 2004 | Finland | 29.94 | 1:01.94 | EXTRA | ||||
| Løb 4, 100m Freestyle Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Alexander Tullberg | 2003 | Denmark | 24.83 | 52.07 | |||||
| 2 | Daniil Pancerevas | 2004 | Lithuania | 25.44 | 52.66 | |||||
| 3 | Demid Solodov | 2003 | Estonia | 24.66 | 52.89 | |||||
| 4 | Valdemar Brøns | 2003 | Denmark | 25.67 | 53.21 | |||||
| 5 | Henning Cederlund | 2003 | Sweden | 25.41 | 53.50 | |||||
| 6 | Erik Lihhats | 2003 | Estonia | 25.40 | 54.21 | |||||
| 7 | Joris Veretinskas | 2003 | Lithuania | 25.34 | 54.22 | |||||
| 8 | Ronald Jaaska | 2003 | Estonia | 26.12 | 54.54 | |||||
| 9 | Marcus Forsel | 2003 | Finland | 25.97 | 54.70 | |||||
| 9 | Martin Tretjak | 2004 | Lithuania | 26.41 | 54.70 | |||||
| 11 | Simon Ravals | 2003 | Finland | 26.00 | 54.71 | |||||
| 12 | Danielis Kvederis | 2004 | Lithuania | 26.50 | 54.87 | |||||
| 13 | Alan Gritsõk | 2003 | Estonia | 25.85 | 54.90 | |||||
| 14 | Alex Lydman | 2003 | Finland | 26.17 | 55.19 | |||||
| 15 | Johan Krister Fredriksson | 2003 | Finland | 26.46 | 56.24 | |||||
| - | Artur Tobler | 2004 | Estonia | 26.83 | 55.95 | EXTRA | ||||
| - | Daniil Drozdov | 2004 | Estonia | 25.20 | 53.33 | EXTRA | ||||
| - | Santeri Herpola | 2003 | Finland | 25.45 | 54.91 | EXTRA | ||||
| Løb 5, 200m Butterfly Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Asta Poulsen Dolan | 2004 | Denmark | 32.12 | 1:07.62 | 1:42.65 | 2:18.74 | |||
| 2 | Alma Bendix Dahl | 2005 | Denmark | 31.35 | 1:07.23 | 1:43.07 | 2:19.05 | |||
| 3 | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Denmark | 30.82 | 1:07.95 | 1:46.80 | 2:27.29 | |||
| 4 | Radvile Kerseviciute | 2005 | Lithuania | 32.44 | 1:09.66 | 1:47.72 | 2:28.24 | |||
| 5 | Karla Tiainen | 2005 | Finland | 31.60 | 1:08.09 | 1:47.13 | 2:28.73 | |||
| 6 | Kristine Nilsson Norby | 2005 | Denmark | 32.68 | 1:09.95 | 1:49.59 | 2:31.02 | |||
| 7 | Polina Timofejeva | 2005 | Estonia | 32.71 | 1:10.48 | 1:50.43 | 2:31.33 | |||
| 8 | Ebba Hann | 2004 | Sweden | 31.70 | 1:09.31 | 1:50.22 | 2:31.58 | |||
| 9 | Auguste Jociute | 2004 | Lithuania | 33.37 | 1:13.51 | 1:55.06 | 2:37.91 | |||
| Løb 6, 200m Butterfly Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Denmark | 27.39 | 59.48 | 1:32.50 | 2:04.27 | |||
| 2 | Joakim Køhn | 2003 | Denmark | 29.22 | 1:02.64 | 1:35.10 | 2:09.26 | |||
| 3 | Arttu Mäenpää | 2003 | Finland | 28.12 | 1:00.91 | 1:35.09 | 2:10.51 | |||
| 4 | Nojus Skirutis | 2003 | Lithuania | 29.86 | 1:03.78 | 1:37.91 | 2:11.03 | |||
| 5 | Luukas Vainio | 2003 | Finland | 29.03 | 1:02.76 | 1:36.89 | 2:11.53 | |||
| 6 | Axel Auer | 2003 | Sweden | 28.00 | 1:00.50 | 1:34.21 | 2:12.38 | |||
| 7 | Konrad Aleksander Sepp | 2005 | Estonia | 30.21 | 1:03.99 | 1:37.61 | 2:13.54 | |||
| 8 | Dmitri Astrelin | 2003 | Estonia | 29.30 | 1:03.26 | 1:38.14 | 2:15.26 | |||
| 9 | Mykolas Rindokas | 2003 | Lithuania | 30.87 | 1:06.24 | 1:42.16 | 2:19.64 | |||
| Løb 7, 200m Breaststroke Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Pinja Taskila | 2004 | Finland | 35.59 | 1:15.37 | 1:55.36 | 2:35.61 | |||
| 2 | Mathilda Hyldal Jung | 2004 | Denmark | 35.61 | 1:14.92 | 1:55.59 | 2:36.13 | |||
| 3 | Saga Boråker | 2004 | Sweden | 34.90 | 1:15.66 | 1:56.71 | 2:37.60 | |||
| 4 | Eneli Jefimova | 2006 | Estonia | 35.80 | 1:15.67 | 1:57.15 | 2:37.98 | |||
| 5 | Josefine Zebitz | 2004 | Denmark | 37.12 | 1:17.91 | 1:59.67 | 2:41.82 | |||
| 6 | Meeri Yli-Äyhö | 2004 | Finland | 36.28 | 1:18.52 | 2:00.25 | 2:42.09 | |||
| 7 | Eva Margrét Falsdóttir | 2005 | Iceland | 36.57 | 1:17.59 | 1:58.83 | 2:43.62 | |||
| 8 | Jekaterina Vorontsova | 2005 | Estonia | 37.15 | 1:20.72 | 2:05.26 | 2:50.04 | |||
| 9 | Johanna Kübar | 2006 | Estonia | 38.43 | 1:22.23 | 2:07.64 | 2:53.01 | |||
| 10 | Simona Rasmann | 2004 | Estonia | 38.28 | 1:22.31 | 2:08.09 | 2:53.46 | |||
| Løb 8, 200m Breaststroke Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Christopher Palvadre | 2003 | Estonia | 32.08 | 1:48.11 | 2:27.49 | ||||
| 2 | Jami Ihalainen | 2003 | Finland | 33.83 | 1:12.35 | 1:50.65 | 2:27.71 | |||
| 3 | August Eriksson | 2004 | Sweden | 33.02 | 1:10.56 | 1:48.58 | 2:28.35 | |||
| 4 | Dað Björnsson | 2004 | Iceland | 33.27 | 1:11.57 | 1:50.99 | 2:30.01 | |||
| 5 | Davin Lindholm | 2004 | Finland | 33.65 | 1:12.01 | 1:49.22 | 2:30.12 | |||
| 6 | Karl Mattias Milk | 2004 | Estonia | 33.67 | 1:12.31 | 1:51.38 | 2:31.23 | |||
| 7 | Mihkel Melker Marran | 2003 | Estonia | 33.75 | 1:12.75 | 1:53.13 | 2:35.74 | |||
| 8 | Dziugas Karklelis | 2003 | Lithuania | 33.53 | 1:13.34 | 1:54.07 | 2:35.79 | |||
| - | Niklas Hatakka | 2003 | Finland | DSQ | SW 7.1 | |||||
| - | Ralf Erik Prits | 2004 | Estonia | DSQ | SW 7.6 | |||||
| Løb 9, 4X100m Medley Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | Opnået | Status | |||
| 1 | Danmark | 2004 | Denmark | 4:21.24 | ||||||
| Kristine Nilsson Norby | 2005 | 31.72 | 1:05.20 | 1:05.20 | ||||||
| Mathilda Hyldal Jung | 2004 | 33.80 | 1:12.67 | 2:17.87 | ||||||
| Alma Bendix Dahl | 2005 | 29.71 | 1:05.03 | 3:22.90 | ||||||
| Schastine Tabor | 2005 | 26.95 | 58.34 | 4:21.24 | ||||||
| 2 | Finland Women | 2005 | Finland | 4:28.54 | ||||||
| Riikka Niskala | 2004 | 33.61 | 1:09.64 | 1:09.64 | ||||||
| Pinja Taskila | 2004 | 33.95 | 1:13.45 | 2:23.09 | ||||||
| Karla Tiainen | 2005 | 30.19 | 1:05.54 | 3:28.63 | ||||||
| Sohvi Kallinen | 2004 | 29.01 | 59.91 | 4:28.54 | ||||||
| 3 | Estonia Girls | 2004 | Estonia | 4:28.85 | ||||||
| Laura Vitsut | 2004 | 33.16 | 1:09.29 | 1:09.29 | ||||||
| Eneli Jefimova | 2006 | 33.51 | 1:12.84 | 2:22.13 | ||||||
| Brita Rannamets | 2004 | 30.74 | 1:07.28 | 3:29.41 | ||||||
| Aurelia Roos | 2004 | 28.43 | 59.44 | 4:28.85 | ||||||
| 4 | Sweden | 2004 | Sweden | 4:29.02 | ||||||
| Tea Winblad | 2004 | 32.60 | 1:07.34 | 1:07.34 | ||||||
| Saga Boråker | 2004 | 34.66 | 1:15.28 | 2:22.62 | ||||||
| Ebba Hann | 2004 | 30.50 | 1:06.41 | 3:29.03 | ||||||
| Moa Holmquist | 2004 | 28.75 | 59.99 | 4:29.02 | ||||||
| - | Lithuania Women | 2004 | Lithuania | DSQ | SW 10.11 | |||||
| Guste Simkute | 2005 | 34.43 | 1:11.92 | 1:11.92 | ||||||
| Auguste Jociute | 2004 | 37.04 | 1:19.34 | 2:31.26 | ||||||
| Løb 10, 4X100m Medley Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | Opnået | Status | |||
| 1 | Estonia Boys | 2003 | Estonia | 3:55.51 | ||||||
| Maksim Minajev | 2003 | 27.84 | 58.90 | 58.90 | ||||||
| Christopher Palvadre | 2003 | 30.57 | 1:00.72 | 1:59.62 | ||||||
| Alan Gritsõk | 2003 | |||||||||
| Demid Solodov | 2003 | 3:21.94 | 3:55.51 | 3:55.51 | ||||||
| 2 | Sweden | 2003 | Sweden | 3:58.56 | ||||||
| Gustav Ahlqvist | 2003 | 28.77 | 1:01.78 | 1:01.78 | ||||||
| August Eriksson | 2004 | 31.12 | 1:07.66 | 2:09.44 | ||||||
| Axel Auer | 2003 | 25.98 | 56.90 | 3:06.34 | ||||||
| Henning Cederlund | 2003 | 24.68 | 52.22 | 3:58.56 | ||||||
| 3 | Finland Men | 2003 | Finland | 3:59.77 | ||||||
| Marcus Forsel | 2003 | 29.05 | 1:00.26 | 1:00.26 | ||||||
| Davin Lindholm | 2004 | 31.30 | 1:07.61 | 2:07.87 | ||||||
| Luukas Vainio | 2003 | 27.18 | 58.26 | 3:06.13 | ||||||
| Alex Lydman | 2003 | 25.46 | 53.64 | 3:59.77 | ||||||
| 4 | Lithuania Men | 2004 | Lithuania | 4:07.06 | ||||||
| Tadas Praniauskas | 2003 | 29.72 | 1:04.49 | 1:04.49 | ||||||
| Dziugas Karklelis | 2003 | 33.00 | 1:11.15 | 2:15.64 | ||||||
| Daniil Pancerevas | 2004 | 25.89 | 57.36 | 3:13.00 | ||||||
| Joris Veretinskas | 2003 | 16.07 | 54.06 | 4:07.06 | ||||||
| 5 | Iceland Men | 2004 | Iceland | 4:18.79 | ||||||
| Aron Fannar Kristínarson | 2003 | 30.39 | 1:06.44 | 1:06.44 | ||||||
| Dað Björnsson | 2004 | 32.15 | 1:08.69 | 2:15.13 | ||||||
| Veigar Hrafn Sigþórsson | 2005 | 24.05 | 1:05.99 | 3:21.12 | ||||||
| Ingvar Orri Jóhannesson | 2004 | 11.11 | 57.67 | 4:18.79 | ||||||
| - | Danmark | 2004 | Denmark | DSQ | SW 7.1 150m | |||||
| Valdemar Brøns | 2003 | 29.30 | 59.72 | 59.72 | ||||||
| Løb 11, 400m Medley Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Alma Bendix Dahl | 2005 | Denmark | 1:07.51 | 2:25.60 | 3:52.91 | 5:00.51 | |||
| 2 | Tea Winblad | 2004 | Sweden | 1:08.84 | 2:27.34 | 3:53.29 | 5:01.27 | |||
| 3 | Josefine Zebitz | 2004 | Denmark | 1:10.10 | 2:28.37 | 3:54.45 | 5:04.75 | |||
| 4 | Eva Margrét Falsdóttir | 2005 | Iceland | 1:14.34 | 2:37.54 | 4:02.87 | 5:16.38 | |||
| 5 | Johanna Kübar | 2006 | Estonia | 1:17.55 | 2:39.34 | 4:10.17 | 5:20.64 | |||
| 6 | Mari-Liis Maas | 2004 | Estonia | 1:16.43 | 2:37.67 | 4:11.34 | 5:24.83 | |||
| 7 | Guste Simkute | 2005 | Lithuania | 1:21.71 | 2:43.60 | 4:32.59 | 5:52.43 | |||
| Løb 12, 400m Medley Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
| 1 | Mikael Söderberg | 2003 | Sweden | 1:02.62 | 2:17.91 | 3:36.02 | 4:39.62 | |||
| 2 | Nojus Skirutis | 2003 | Lithuania | 1:06.51 | 2:21.32 | 3:44.10 | 4:47.09 | |||
| 3 | Konrad Aleksander Sepp | 2005 | Estonia | 1:08.47 | 2:25.05 | 3:44.24 | 4:50.06 | |||
| 4 | Aron Fannar Kristínarson | 2003 | Iceland | 1:06.70 | 2:22.79 | 3:46.94 | 4:52.49 | |||
| 5 | Artur Tobler | 2004 | Estonia | 1:05.76 | 2:21.45 | 3:46.86 | 4:53.31 | |||
| 6 | Dmitri Astrelin | 2003 | Estonia | 1:05.63 | 2:21.79 | 3:45.14 | 4:53.84 | |||
| 7 | Dziugas Karklelis | 2003 | Lithuania | 1:10.67 | 2:26.99 | 3:50.63 | 4:58.30 | |||
| 8 | Davin Lindholm | 2004 | Finland | 1:06.89 | 2:26.71 | 3:50.74 | 4:59.33 | |||
| 9 | Jokubas Tijunonis | 2003 | Lithuania | 1:10.85 | 2:23.21 | 3:52.23 | 4:59.36 | |||
| 10 | Veigar Hrafn Sigþórsson | 2005 | Iceland | 1:06.60 | 2:23.43 | 3:53.48 | 5:01.57 | |||
| - | Niklas Hatakka | 2003 | Finland | DSQ | SW 7.1 | |||||
| Løb 13, 200m Freestyle Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Liva Stjernholm | 2004 | Denmark | 29.47 | 1:01.08 | 1:33.71 | 2:06.49 | |||
| 2 | Tuuli Pippuri | 2005 | Finland | 30.57 | 1:03.58 | 1:36.24 | 2:09.40 | |||
| 3 | Sofia Henningsson | 2004 | Sweden | 29.78 | 1:02.68 | 1:35.82 | 2:10.59 | |||
| 4 | Aino-Kaisa Paatos | 2004 | Finland | 31.08 | 1:03.84 | 1:38.07 | 2:10.62 | |||
| 5 | Heleri Zirk | 2004 | Estonia | 30.19 | 1:03.68 | 1:37.06 | 2:10.86 | |||
| 6 | Aliina Karvonen | 2004 | Finland | 30.70 | 1:04.21 | 1:38.27 | 2:11.09 | |||
| 7 | Jekaterina Pogodina | 2004 | Estonia | 29.89 | 1:04.03 | 1:37.10 | 2:11.26 | |||
| 8 | Moa Holmquist | 2004 | Sweden | 31.07 | 1:04.01 | 1:37.93 | 2:11.69 | |||
| 9 | Evalotta Victoria Aabrams | 2005 | Estonia | 30.43 | 1:04.00 | 1:39.78 | 2:14.23 | |||
| 10 | Peppi Vesalainen | 2004 | Finland | 30.13 | 1:04.66 | 1:39.78 | 2:15.38 | |||
| 11 | Ólöf Kristín Isaksen | 2005 | Iceland | 30.83 | 1:05.03 | 1:41.08 | 2:15.53 | |||
| 12 | Andzelika Zlatkute | 2004 | Lithuania | 30.84 | 1:05.76 | 1:41.04 | 2:16.54 | |||
| 13 | Patricija Kodraskaite | 2006 | Lithuania | 32.21 | 1:07.45 | 1:44.27 | 2:20.59 | |||
| 14 | Gabriele Puzaraite | 2004 | Lithuania | 32.08 | 1:09.27 | 1:47.46 | 2:26.38 | |||
| Løb 14, 200m Freestyle Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Henning Cederlund | 2003 | Sweden | 26.56 | 55.78 | 1:25.49 | 1:55.21 | |||
| 2 | Valdemar Brøns | 2003 | Denmark | 27.05 | 56.17 | 1:25.65 | 1:56.16 | |||
| 3 | Erik Lihhats | 2003 | Estonia | 26.93 | 57.14 | 1:26.62 | 1:57.37 | |||
| 4 | Danielis Kvederis | 2004 | Lithuania | 27.72 | 58.02 | 1:29.14 | 1:59.83 | |||
| 5 | Mykolas Rindokas | 2003 | Lithuania | 27.92 | 58.22 | 1:29.66 | 2:00.00 | |||
| 6 | Demid Solodov | 2003 | Estonia | 26.28 | 57.04 | 1:27.26 | 2:00.05 | |||
| 7 | Joris Veretinskas | 2003 | Lithuania | 27.65 | 58.75 | 1:28.72 | 2:00.71 | |||
| 8 | Alex Lydman | 2003 | Finland | 27.54 | 57.98 | 1:29.28 | 2:00.73 | |||
| 9 | Toomas Tanel Tammer | 2003 | Estonia | 27.48 | 58.60 | 1:29.85 | 2:01.14 | |||
| 10 | Georg Filippov | 2004 | Estonia | 27.30 | 58.17 | 1:30.35 | 2:02.72 | |||
| 11 | Martynas Audickas | 2004 | Lithuania | 28.72 | 1:00.10 | 1:32.81 | 2:05.89 | |||
| Løb 15, 100m Backstrok Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Kristine Nilsson Norby | 2005 | Denmark | 32.12 | 1:04.94 | |||||
| 2 | Katrine Bonefeld | 2004 | Denmark | 32.48 | 1:06.16 | |||||
| 3 | Vilma Leppähaara | 2005 | Finland | 33.07 | 1:07.72 | |||||
| 4 | Emelie Ek-Värn | 2004 | Sweden | 33.09 | 1:09.03 | |||||
| 5 | Anita Gudovskaja | 2005 | Estonia | 33.41 | 1:09.10 | |||||
| 6 | Riikka Niskala | 2004 | Finland | 33.71 | 1:09.36 | |||||
| 7 | Laura Vitsut | 2004 | Estonia | 33.78 | 1:09.54 | |||||
| 8 | Elis Treial | 2004 | Estonia | 34.58 | 1:10.56 | |||||
| 9 | Eneli Jefimova | 2006 | Estonia | 34.17 | 1:11.02 | |||||
| 10 | Guste Simkute | 2005 | Lithuania | 35.24 | 1:11.89 | |||||
| Løb 16, 100m Backstroke Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Maksim Minajev | 2003 | Estonia | 28.28 | 59.03 | |||||
| 2 | Gustav Ahlqvist | 2003 | Sweden | 29.02 | 1:00.48 | |||||
| 3 | Jami Ihalainen | 2003 | Finland | 30.13 | 1:01.69 | |||||
| 4 | Ronald Jaaska | 2003 | Estonia | 29.88 | 1:01.83 | |||||
| 5 | Jokubas Tijunonis | 2003 | Lithuania | 29.69 | 1:01.92 | |||||
| 6 | Jokubas Jankauskas | 2003 | Lithuania | 30.35 | 1:02.70 | |||||
| 7 | Tadas Praniauskas | 2003 | Lithuania | 29.92 | 1:03.24 | |||||
| 8 | Ralf Erik Prits | 2004 | Estonia | 30.25 | 1:03.29 | |||||
| 9 | Johan Krister Fredriksson | 2003 | Finland | 31.22 | 1:04.02 | |||||
| 10 | Karl Mattias Milk | 2004 | Estonia | 31.83 | 1:06.79 | |||||
| - | Simon Ravals | 2003 | Finland | DNS | ||||||
| Løb 17, 50m Freestyle Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cille Kirketerp | 2005 | Denmark | 27.19 | ||||||
| 2 | Brita Rannamets | 2004 | Estonia | 27.22 | ||||||
| 3 | Mathilde Maria Thorsen | 2004 | Denmark | 27.30 | ||||||
| 4 | Peppi Vesalainen | 2004 | Finland | 27.46 | ||||||
| 5 | Frida Bang Stanelt | 2004 | Denmark | 27.69 | ||||||
| 6 | Aurelia Roos | 2004 | Estonia | 27.84 | ||||||
| 7 | Aino-Kaisa Paatos | 2004 | Finland | 28.03 | ||||||
| 8 | Marie Toompuu | 2004 | Estonia | 28.04 | ||||||
| 9 | Riikka Niskala | 2004 | Finland | 28.43 | ||||||
| 10 | Heleri Zirk | 2004 | Estonia | 28.54 | ||||||
| 11 | Gabriele Puzaraite | 2004 | Lithuania | 28.86 | ||||||
| 12 | Mathilda Hyldal Jung | 2004 | Denmark | 29.20 | ||||||
| - | Anita Gudovskaja | 2005 | Estonia | 28.96 | EXTRA | |||||
| - | Jekaterina Pogodina | 2004 | Estonia | 28.09 | EXTRA | |||||
| Løb 18, 50m Freestyle Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Demid Solodov | 2003 | Estonia | 23.88 | ||||||
| 2 | Joris Veretinskas | 2003 | Lithuania | 24.05 | ||||||
| 3 | Alexander Tullberg | 2003 | Denmark | 24.28 | ||||||
| 4 | Daniil Drozdov | 2004 | Estonia | 24.37 | ||||||
| 5 | Christopher Palvadre | 2003 | Estonia | 24.40 | ||||||
| 6 | Santeri Herpola | 2003 | Finland | 24.64 | ||||||
| 7 | Erik Lihhats | 2003 | Estonia | 24.86 | ||||||
| 8 | Simon Ravals | 2003 | Finland | 24.97 | ||||||
| 9 | Henning Cederlund | 2003 | Sweden | 25.05 | ||||||
| 10 | Martin Tretjak | 2004 | Lithuania | 25.73 | ||||||
| Løb 19, 100m Butterfly Women, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Alma Bendix Dahl | 2005 | Denmark | 29.96 | 1:02.31 | |||||
| 2 | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Denmark | 29.41 | 1:02.71 | |||||
| 3 | Asta Poulsen Dolan | 2004 | Denmark | 30.00 | 1:02.82 | |||||
| 4 | Schastine Tabor | 2005 | Denmark | 29.74 | 1:02.85 | |||||
| 5 | Karla Tiainen | 2005 | Finland | 30.70 | 1:05.28 | |||||
| 6 | Radvile Kerseviciute | 2005 | Lithuania | 30.38 | 1:05.50 | |||||
| 7 | Ebba Hann | 2004 | Sweden | 30.13 | 1:05.73 | |||||
| 8 | Tea Winblad | 2004 | Sweden | 30.76 | 1:05.89 | |||||
| 9 | Polina Timofejeva | 2005 | Estonia | 31.78 | 1:06.95 | |||||
| 10 | Brita Rannamets | 2004 | Estonia | 30.99 | 1:06.97 | |||||
| 11 | Auguste Jociute | 2004 | Lithuania | 31.50 | 1:07.45 | |||||
| Løb 20, 100m Butterfly Men, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Denmark | 26.08 | 55.68 | |||||
| 2 | Joakim Køhn | 2003 | Denmark | 27.18 | 56.93 | |||||
| 3 | Daniil Pancerevas | 2004 | Lithuania | 26.96 | 57.19 | |||||
| 4 | Marcus Forsel | 2003 | Finland | 26.48 | 57.40 | |||||
| 5 | Axel Auer | 2003 | Sweden | 26.74 | 57.79 | |||||
| 6 | Alan Gritsõk | 2003 | Estonia | 27.47 | 58.01 | |||||
| 7 | Arttu Mäenpää | 2003 | Finland | 27.16 | 58.41 | |||||
| 8 | Nikita Karatðevski | 2003 | Estonia | 27.15 | 58.64 | |||||
| 9 | Dmitri Astrelin | 2003 | Estonia | 27.26 | 58.72 | |||||
| 10 | Luukas Vainio | 2003 | Finland | 27.88 | 58.81 | |||||
| 11 | Daniil Drozdov | 2004 | Estonia | 27.93 | 1:00.09 | |||||
