Deltag i et af de mange temamøder rundt i Danmark.
Tekst
Dansk Svømmeunion har udviklet småbørnsmaterialet 'Leg med Blop - og bliv klar til at svømme'.
Aqua+Akademi
udskudt til 24. april
Svømningens Grunduddannelse
Årgangstræneruddannelse
Børnetræneruddannelsen
Redskaber er stedet, hvor du blandt andet finder det politiske program for Dansk Svømmeunion, regler fra FINA for både svømning, åbent vand, vandpolo, masters og faciliteter.
Du kan desuden i vidensbanken finde undersøgelser, som Duelighedsundersøgelsen 2007 og Frivillighedsundersøgelsen.
Dokumenter og notater fra møder i Dansk Svømmeunion vil også kunne findes under redskaber.
Flere funktioner kræver login:
Dansk Svømmeunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Har du brug for at komme i kontakt med en af medarbejderne i Dansk Svømmeunion? Se her hvem, der er ansat i Dansk Svømmeunion og hvordan du kommer i kontakt med dem.
Du er her: Forside | Discipliner | Vandpolo | Resultat tabel
Hold | K | V | T | U | Mål | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstadens SK Kvinder | 4 | 3 | 1 | 0 | 69 - 22 | 6 |
LUGI (Lund) | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 - 85 | 0 |
Tommerup | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 - 12 | 3 |
Dato | Sted | Hold | Hold | Resultat | Dommer | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2018 10:45 | Fyrtårn Tommerup | Hovedstadens SK Kvinder | LUGI (Lund) | 27 - 5 | - - | |
30-09-2018 12:45 | Fyrtårn Tommerup | Tommerup | LUGI (Lund) | 20 - 3 | - - | |
30-09-2018 8:45 | Fyrtårn Tommerup | Tommerup | Hovedstadens SK Kvinder | 4 - 9 | - - | |
27-10-2018 16.15 | Bellahøj | Hovedstadens SK Kvinder | LUGI (Lund) | 33 - 8 | - - | |
27-10-2018 18.00 | Bellahøj | Tommerup | LUGI (Lund) | 5 - 0 | - - | |
27-10-2018 19.45 | Bellahøj | Hovedstadens SK Kvinder | Tommerup | 0 - 5 | - - | |
02-12-2018 11.00 | Lund, Sverige | LUGI (Lund) | Tommerup | - - | Frederik Eriksen - | |
02-12-2018 14.00 | Lund, Sverige | Hovedstadens SK Kvinder | Tommerup | - - | Frederik Eriksen - | |
02-12-2018 16.00 | Lund, Sverige | LUGI (Lund) | Hovedstadens SK Kvinder | - - | - - | |
15-12-2018 15:30 | Bellahøj | 1. placering | 2. placering | - - | Klaes Sørensen Martin Kristensen |
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 4439 4450
E-mail: svoem@svoem.dk
Besøg svoem.dk
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary