Du er her: Forside | Discipliner | Vandpolo
Hold | K | V | T | U | Mål | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstadens SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 7 | 0 |
Tommerup | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | 3 |
Dato | Sted | Hold | Hold | Resultat | Dommer | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2016 17:45 | Bellahøj | Tommerup | Hovedstadens SK | 7 - 1 | - - |
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 4344 0102
E-mail: svoem@svoem.dk
CVR-nr.: 10203813