Funktion | Navn | Adresse | Postnummer | By | Mobil | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungdom | Per Binderup | 20920068 | ||||||
1. div | Michael Kunzendorf | |||||||
1. div. | Frederik Eriksen | 53388717 | ||||||
2. div. | Rasmus Hartmann | |||||||
Ungdom | Jakob Bagenkop Nielsen | |||||||
2. div. | Kasper Jensen | 25140728 | ||||||
1. div | Jeronimo Aragón Vela | |||||||
1. div | Anders Murmann | |||||||
Ungdom | Asger Buhl Overgaard | |||||||
2. div. | Carl Dyresberg | |||||||
2. div. | Theodor Carlsen | |||||||
Ungdom | Philip Forslund-Andersen | |||||||
2. div. | Dines Bagenkop | 61753043 | ||||||
2. div. | Emilie Sørensen | |||||||
2. div. | Emil Morgen Bjørch | 50698095 | ||||||
Ungdom | Erik Kjærgaard | |||||||
Ungdom | Eva Kjærgaard | 28244913 | ||||||
2. div. | Eva Bryderup | 31487929 | ||||||
1. div + LEN/FINA | Fredrik Armins | +46767247096 | ||||||
2. div. | Florin Lordache | Nedertoften 25, 2.tv. | 2720 | 42911344 | ||||
1. div + LEN/FINA | Frederik Møller Riis | Pantheonsgade 9.1.10 | 5000 | 22557714 | ||||
2. div. | Gustav Welinder | 26808725 | ||||||
Ungdom | Halfdan Virkus Hesselbæk | |||||||
Ungdom | Pernille Hammer | 40406706 | ||||||
2. div. | Malthe Hauberg Thygesen Jensen | |||||||
2. div. | Hans Christian Kiilgaard | 41598115 | ||||||
Jimmy Escherich | Mariendalsvej 17 | 2000 | Frederiksberg | 22642676 | 22642676 | |||
Ungdom | Jonathan Karoff | 42508801 | ||||||
2. div. | Kathrine K. Greve | 22993396 | ||||||
2. div. | Kim Dyresberg | 20401391 | ||||||
Ungdom | Ellen Kjærgaard | |||||||
2. div. | Laus Wrang | |||||||
2. div. | laura Salvig | |||||||
1. div + LEN/FINA | Finn Sand Kristensen | Blåmejsevej 5 | 6880 | Tarm | 40143450/52176293 | |||
Ungdom | Asta Hermansen | |||||||
2. div. | Simon Hermansen | |||||||
Ungdom | Maria Jensen | |||||||
1. div + LEN/FINA | Martin Sand Kristensen | Vanggårdsvej 7 | 5492 | Vissenbjerg | 93307020 | |||
Ungdom | Metteline Hammer | 42925942 | ||||||
Ungdom | Morten Binderup | Slotsalleen 49B | 4200 | Slagelse | 61452590 | 58501896 | ||
2. div. | Nicolai Stampe | |||||||
1. div | Ole Løgsted | Hyllerupvej 37 | 4200 | Slagelse | 23460781 | |||
2. div. | Max Pekar | |||||||
2. div. | Peter Jensen | |||||||
Ungdom | Linda Rose | 31337607 | ||||||
2. div. | Rune Toftlund | |||||||
2. div. | Sofus Brunbjerg | |||||||
2. div. | Kevin Sørensen | 30540682 | ||||||
1. div | Viggo Rasmussen | Hørdumsgade 47 | 5000 | Odense C | 20217159 | |||
Ungdom | Robert Krogh Groth |
Dommeransvarlig
Finn Kristensen
Mobil 40143450