0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Vejledende senior- og juniorranglister, World Cup 2006

14-11-2005

Af: 35

Nedenstående ranglister er vejledende og skal ikke tages som udtryk for endelig World Cup udtagelse. Kvalifikationsperioden slutter først 4. december 2005. Kort tid herefter offentliggøres de endelige ranglister og alle svømmere kvalificeret kontaktes direkte af Dansk Svømmeunion. På de endelige World Cup ranglister vil 1500 m fri for damer ikke indgå - løbet svømmes ikke til World Cup. 800 m fri for herrer indgår heller ikke i den endelige rangliste.

Hvis du allerede nu ved, at du ikke kan eller ønsker at deltage, så bedes du venligst kontakte Tina Sørensen på mail: ts@svoem.dk og meddele dette.

I forhold til brugerbetaling og yderligere information henvises der til information lagt på hjemmesiden tidligere.

SENIOR

Rang Gruppe Distance Disciplin Navn Årgang Klub Tid Dato for tid FINA point
1 Senior 100 ryg  Louise Ørnstedt 85 FREM-STO95 0.58.90 27.10.05 969
2 Senior 1500 fri  Lotte Friis 88 ALL-Sigma 16.08.32 27.10.05 963
3 Senior 200 fly  Mette Jacobsen 73 West Swim 2.09.73 23.09.05 907
4 Senior 50 fly  Jakob Andkjær 85 VI39-VAT 0.23.74 23.09.05 903
5 Senior 400 fri  Jon Rud 86 West Swim 3.47.71 27.10.05 891
6 Senior 200 fri  Charlotte Johannsen 88 AGF 2.01.13 27.10.05 856
7 Senior 1500 fri  Matilde Sørensen 88 West Swim 16.47.46 27.10.05 855
8 Senior 1500 fri  Julie Hjorth-Hansen 84 BIR-Sigma 16.48.35 23.09.05 853
9 Senior 50 fly  Jeanette Ottesen 87 Lyngby 0.27.55 23.09.05 841
10 Senior 100 fri  Annette Hansen 84 ALL-Sigma 0.55.95 27.10.05 840
11 Senior 50 fly  Micha Østergaard 87 West Swim 0.27.56 27.10.05 840
12 Senior 200 IM  Louise Jansen 84 ALL-Sigma 2.16.66 27.10.05 837
13 Senior 200 fri  Emil Dall-Nielsen 84 ALL-Sigma 1.49.68 27.10.05 835
14 Senior 100 fly  Anders Frahm 83 Lyngby 0.53.70 27.10.05 834
15 Senior 200 fri  Christian Fischer 86 AGF 1.49.85 27.10.05 831
16 Senior 100 IM  Tobias Urban Hansen 87 Kvik 0.57.09 27.10.05 814
17 Senior 200 fri  Jon Thonesen 86 Sakskøbing 1.50.68 27.10.05 813
18 Senior 50 ryg  Kathrine Jørgensen 83 West Swim 0.29.20 27.10.05 812
19 Senior 100 IM  Kristian Outinen 83 Lyngby 0.57.15 27.10.05 812
20 Senior 100 ryg  Anders Jensen 87 VI39-VAT 0.55.00 27.10.05 804
21 Senior 50 bryst  Christian Grandal 80 HERMES-STF 0.28.79 27.10.05 799
22 Senior 200 fri  Claus Iversen 77 BIR-Sigma 1.51.30 27.10.05 799
23 Senior 100 bryst  Anne Gorm Hansen 88 West Swim 1.10.54 27.10.05 798
24 Senior 200 bryst  Emil Dalgård 86 West Swim 2.16.25 27.10.05 795
25 Senior 50 ryg  Charlotte Lorentzen 87 Greve 0.29.42 27.10.05 794
26 Senior 200 bryst  Daniel Jakobsen 80 FREM-STO95 2.16.55 27.10.05 790
27 Senior 200 fri  Kim Hansen 87 Herning 1.51.73 27.10.05 790
28 Senior 100 bryst  Jesper Kristensen 82 Triton 1.03.07 27.10.05 786
29 Senior 200 IM  Amalie Dinesen 88 Herlev 2.19.67 27.10.05 784
30 Senior 400 fri  Kristine Skou 88 ALL-Sigma 4.21.82 27.10.05 783
31 Senior 200 bryst  Jesper Weber 83 AGF 2.17.11 27.10.05 781
32 Senior 200 fri  Jacob Lercke Skytte 84 BIR-SIGMA 1.52.26 27.10.05 779
33 Senior 50 ryg  Annine Johansen 84 Helsingør 0.29.63 27.10.05 777
34 Senior 200 IM  Martin Chabior 87 Gladsaxe 2.05.43 27.10.05 775

JUNIOR

Rang Gruppe Distance Disciplin Navn Årgang Klub Tid Dato for tid FINA point
1 Junior 1500 fri  Mads Glæsner 88 ALL-Sigma 15.18.51 27.10.05 857
2 Junior 200 bryst  Chris Christensen 88 West Swim 2.12.99 27.10.05 855
3 Junior 50 ryg  Laura Papke 90 West Swim 0.28.77 27.10.05 849
4 Junior 200 fri  Nicolai Graae Hansen 88 West Swim 1.49.86 27.10.05 831
5 Junior 100 fly  Mathias Gydesen 88 ALL-Sigma 0.53.87 27.10.05 826
6 Junior 1500 fri  Trine Friis 90 ALL-Sigma 17.24.50 27.10.05 768
7 Junior 800 fri  Kathrine Hammer 91 Aalborg 9.05.22 23.09.05 755
8 Junior 200 fri  Dennis Kinnerup 88 Silkeborg 1.53.76 27.10.05 748
9 Junior 200 ryg  Mathilde Pugholm Hv. 90 Holstebro 2.18.15 27.10.05 739
10 Junior 100 fri  Josephine Emilie Th. 90 Helsingør 0.58.49 27.10.05 736
11 Junior 200 fri  Anna Aagaard 90 West Swim 2.07.60 27.10.05 732
12 Junior 1500 fri  Trine Søby 91 Gladsaxe 17.40.99 27.10.05 732
13 Junior 200 fri  Caroline Haugaard 90 Lyngby 2.07.79 27.10.05 729
14 Junior 200 bryst  Iben Diamant 90 Køge 2.35.96 27.10.05 728
15 Junior 50 bryst  Sofie Seheim 91 Laksen-A6 0.33.77 27.10.05 720
16 Junior 100 fri  Victor Bak 89 Gentofte 0.52.36 27.10.05 714
17 Junior 400 fri  Sarah Groot 90 Tune 4.30.19 23.09.05 712
18 Junior 100 IM  Jens Peter Träff 88 Lyngby 0.59.76 27.10.05 710
19 Junior 100 IM  Anna Munk Andersen 91 Nakskov 1.07.52 27.10.05 709
20 Junior 50 fri  Simon Sønderup Jens. 88 Skive 0.23.92 28.10.05 704
21 Junior 200 fri  Sofie Harnfeldt 91 BIR-SIGMA 2.09.28 23.09.05 704
22 Junior 100 fri  Amalie Brinkenfeldt 90 Lyngby 0.59.41 27.10.05 702
23 Junior 800 fri  Thorbjørn Holme Chr. 89 Gladsaxe 8.37.38 27.10.05 699
24 Junior 100 bryst  Frederik Thode 89 Gentofte 1.05.68 23.09.05 696

 


 






Cookieindstillinger