0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

World Cup 2005 - endelig rangliste med udtagede svømmere

29-11-2004

Af: 35

World Cup 2005 - endelig rangliste med udtagede svømmere iflg. ny FINA pointliste
 
World Cup Stockholm, 18. – 19. januar 2005 og World Cup Berlin, 22. – 23. januar 2005
 
Nedenstående rangliste viser en top 40 rangliste over præstationer opnået i kvalifikationsperioden (25. marts – 21. november 2004) til World Cup. Der kan forekomme enkelte subjektive udtagelser.
 
Pga. at FINA har ændret på beregningen af IPS-point efter OL i Athen ( se mere på www.fina.org/news ), så er det blevet besluttet, at nedenstående rangliste bliver anvendt til udtagelsen. Metoden er den samme som tidligere, dog er kravet om 875 IPS tilsidesat, nu vælges blot de henholdsvis 12 og 24 bedste svømmere ud fra nedenstående liste.
 
Som tidligere nævnt, så modtager de12 højest scorende tilbud om at deltage ved begge stævner. De 12 næste på ranglisten får kun tilbudt at deltage ved World Cup stævnet i Stockholm.
 
For at kunne tilbyde så mange svømmere som muligt de ”åbne” pladser og dermed også, at få fyldt holdet op, skal alle på listen, via deres personlige træner eller deres klub, positivt melde tilbage til unionskontoret på ts@svoem.dk, om de ønsker at deltage ved World Cup. Vi skal have en tilbagemelding senest torsdag d. 9. december kl. 10.00 – manglende tilbagemelding vil blive betragtet som et ønske om IKKE at deltage.
 
Naturligvis forventer svømmeunionen, at du ved din tilmelding også prioriterer og planlægger World Cup deltagelsen i samarbejde med din træner og på den måde møder velforberedt op. Alle udtagne, personlige trænere og klubber modtager også direkte besked.
 
Din tilmelding nu er bindende. Ved evt. senere afbud vil omkostninger forbundet med afbudet blive videresendt til klubben.
 
Bemærk også, at der som tidligere meddelt, vil blive opkrævet brugerbetaling på World Cup 2005 deltagelsen, 3.000 kr. for deltagelse ved begge stævner og 2.000 kr. for deltagelse ved et stævne. Indplacerede på Team Danmarks elite- og kandidatlister for 2005 er gratis med.
 
Hvis spørgsmål så mail elitechef Lars Sørensen på ls@svoem.dk.
 
Rang Navn Årgang Klub Disciplin Tid Ny FINA point
1 Mette Jacobsen 73 West Swim 200 fly 2.06.94 968
2 Louise Ørnstedt 85 FREM-STO95 100 ryg 0.59.02 963
3 Lotte Friis 88 ALL-SIGMA 800 fri 8.26.77 940
4 Jakob Andkjær 85 VI39-VAT89 50 fly 0.23.62 917
5 Jeanette Ottesen 87 Lyngby 50 fly 0.26.85 908
6 Jakob Andersen 77 West Swim 100 im 0.55.10 906
7 Jacob Carstensen 78 West Swim 400 im 4.13.52 900
8 Julie Hjorth-Hansen 84 BIR-SIGMA 200 im 2.13.77 893
9 Micha Østergaard 87 West Swim 50 fly 0.27.11 882
10 Louise Jansen 84 ALL-SIGMA 200 im 2.14.97 869
11 Kathrine Jørgensen 83 West Swim 100 im 1.03.14 867
12 Jon Rud 86 West Swim 200 fri 1.48.69 858
13 Emil Dall-Nielsen 84 ALL-SIGMA 200 fri 1.48.94 852
14 Annette Hansen 84 ALL-SIGMA 50 fly 0.27.47 848
15 Kristian Outinen 83 Lyngby 100 im 0.56.32 848
16 Chris Christensen 88 West Swim 200 bryst 2.13.47 846
17 Anders Beck 82 Haderslev 400 fri 3.52.08 842
18 Daniel Jakobsen 80 FREM-STO95 200 bryst 2.13.83 839
19 Charlotte Johannsen 88 AGF 400 fri 4.16.49 832
20 Mads Glæsner 88 ALL-SIGMA 800 fri 8.08.38 831
21 Anders Frahm 83 Lyngby 200 fly 1.59.81 827
22 Fredrik Seistrup 84 West Swim 200 fri 1.50.07 826
23 Christian Hansen 86 BIR-SIGMA 200 bryst 2.14.70 823
24 Christian Fischer 86 AGF 200 fri 1.50.47 817
25 Mathilde Sørensen 88 West Swim 800 fri 8.51.52 815
26 Claus Iversen 77 Birker›d 200 fri 1.50.73 811
27 Emil Dalgård 86 Silkeborg 200 bryst 2.15.74 804
28 Rikke Møller Pedersen 89 FREM-STO95 100 bryst 1.10.39 804
29 Eva Landstrøm 86 Lyngby 200 fri 2:03.82 802
30 Frederikke Glæsner 86 ALL-SIGMA 400 im 4.52.13 801
31 Annine Johansen 84 Helsing›r 50 ryg 0.29.34 800
32 Tobias Urban Hansen 87 Kvik 200 im 2.04.19 798
33 Svend Erik Andersen 81 OSLF-STO95 200 im 2.04.50 792
34 Christian Oldenburg 83 BIR-SIGMA 100 fri 0.50.62 790
35 Mathias Gydesen 88 ALL-SIGMA 50 fly 0.24.85 788
36 Jesper Weber 83 AGF 200 bryst 2.16.86 785
37 Michael Christensen 80 OSLF-STO95 200 fly 2.01.91 785
38 Jacob Lercke Skytte 84 BIR-SIGMA 200 im 2.04.99 783
39 Majken Thorup 79 Aalborg 50 bryst 0.32.85 782
40 Mathilde Schwartz 88 Silkeborg 50 fri 0.26.27 781

 

 






Cookieindstillinger